Turniertermine 2026 - vorläufig
Stand: 29.10.2025
| 03./04. Januar | |||
| 69214 | Eppelheim | S | Halle | 
| 10./11. Januar | |||
| 17./18. Januar | |||
| 24./25. Januar | |||
| 77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 31./01. Februar | |||
| 07./08. Februar | |||
| 77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 14./15. Februar | |||
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 21./22. Februar | |||
| 77855 | Achern | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Sichtung Vierkampf zur Deutschen Meisterschaft | 
| 77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 28./01. März | |||
| 72336 | Balingen | S | Halle, Sichtungsturnier Dressur mit Ponyprüfungen | 
| 74189 | Weinsberg | M | Halle, „Late Entry“ | 
| 07./08. März | |||
| 69226 | Nußloch | M | Halle, nur Dressur | 
| 75181 | Pforzheim | GP | Halle, nur Dressur mit Ponyprüfungen und Ringcup RR Hügelland / Jugendförderpreisprfg. PSV Nordbaden | 
| 76661 | Philippsburg | M | Halle, nur Springen | 
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 88477 | Schwendi | M | Halle, Juniorensichtungsturnier des WPSV | 
| 14./15. März | |||
| 72213 | Altensteig | L | nur Geländeprüfungen | 
| 88273 | Fronhofen | M | Halle, nur Dressur | 
| 77933 | Lahr-Langenwinkel | M | Halle, nur Springen | 
| 68199 | Mannheim-Neckarau | S | Halle, nur Dressur | 
| 89613 | Moosbeuren | M | Halle, nur Springen | 
| 72666 | Neckartailfingen | M | Halle, nur Dressur | 
| 69226 | Nußloch | M | Halle, nur Springen | 
| 71263 | Weil der Stadt | M | Halle, nur Springen | 
| 21./22. März | |||
| 72213 | Altensteig | L | nur Geländeprüfungen | 
| 89537 | Giengen an der Brenz | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 74074 | Heilbronn | M | Halle, nur Dressur | 
| 70806 | Kornwestheim | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit KMS PSK Ludwigsburg | 
| 88069 | Krumbach-Tettnang | M | nur Springen | 
| 68199 | Mannheim-Neckarau | S | Halle, nur Springen | 
| 77704 | Nussbach | L | Halle, nur Dressur | 
| 77704 | Nussbach | A | Halle, Jungendturnier und Prfg. für Reiter mit Handicap | 
| 78628 | Rottweil | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | Halle, nur Springen „Late Entry“ | 
| 69190 | Walldorf | GP | Halle, nur Dressur | 
| 71263 | Weil der Stadt | S | Halle, nur Dressur | 
| 28./29. März | |||
| 72213 | Altensteig | M | nur Geländeprüfungen | 
| 88410 | Bad Wurzach | M | nur Springen „Late Entry“ | 
| 72336 | Balingen | S | Halle, nur Springen | 
| 88400 | Biberach-Rißegg | S | Halle, nur Dressur | 
| 77815 | Bühl | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Vierkampf und Prfg. für Reiter mit Handicap | 
| 73572 | Heuchlingen | L | Halle, Jugendturnier | 
| 74360 | Ilsfeld | M | 
 | 
| 79771 | Klettgau-Bühl | M | 
 | 
| 73257 | Köngen | M | Halle, nur Springen | 
| 88069 | Krumbach-Tettnang | L | Oberschwaben Junioren Cup | 
| 79395 | Neuenburg-Grißheim | S | nur Dressur | 
| 04./05. April | |||
| 79194 | Gundelfingen | S | 
 | 
| 88605 | Sauldorf-Boll | S | nur Springen „Late Entry“ | 
| 68753 | Waghäusel-Wiesental | S | Halle, nur Springen | 
| 76698 | Zeutern-Martinushof | GP | Halle, nur Dressur | 
| 06. April | |||
| 79426 | Buggingen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 10. April | |||
| 88410 | Hauerz | S | nur Dressur | 
| 11./12. April | |||
| 77855 | Achern | S | nur Dressur | 
| 88400 | Biberach/Riß | L | Jugendturnier | 
| 78736 | Epfendorf-Harthausen | M | nur Springen | 
| 74586 | Frankenhardt | M | 
 | 
| 88410 | Hauerz | L | Juniorenturnier / OSJ-Cup | 
| 73572 | Heuchlingen | A | nur Fahren | 
| 71394 | Kernen-Rommelshausen | M | nur Dressur | 
| 71737 | Kirchberg/Murr | L | mit Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 71229 | Leonberg | S | nur Dressur | 
| 71229 | Leonberg | L | nur Springen „Late Entry“ | 
| 77974 | Meißenheim | M | Young Stars | 
| 87700 | Memmingen | M | nur Springen „Late Entry“ | 
| 74850 | Schefflenz | M | Halle | 
| 73235 | Weilheim/Teck | S | Halle, nur Springen | 
| 18./19. April | |||
| 89537 | Burgberg | M | nur Dressur | 
| 73037 | Göppingen | L | Halle, mit Vierkampf | 
| 88518 | Herbertingen | L | Juniorenturnier / Finale Oberschwaben-Junioren Cup + Kreismeisterschaften Landkreis Sigmaringen | 
| 74889 | Hilsbach | M | 
 | 
| 77743 | Ichenheim | A | nur Fahren | 
| 73479 | Killingen | M | Halle, nur Springen | 
| 77971 | Kippenheim | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 78479 | Konstanz-Reichenau | S | Halle, nur Dressur | 
| 71638 | Ludwigsburg-Oßweil | L | KMS, Springreiten hat Stil | 
| 78315 | Radolfzell-Gut Weiherhof | 
 | CCI2*-S, CCI3*-S, CCIP2*-S | 
| 74585 | Rot am See-Musdorf | M | nur Springen mit Ponyprüfungen „Late Entry“ | 
| 88430 | Rot an der Rot | L | nur Springen | 
| 79650 | Schopfheim | S | Pro Cup 2026 Qualifikation | 
| 25./26. April | |||
| 71032 | Böblingen | S | nur Springen | 
| 74722 | Buchen | M | nur Dressur | 
| 89537 | Burgberg | M | nur Springen | 
| 76646 | Heidelsheim | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit RR Hü Kids Tour 2026 | 
| 77743 | Ichenheim | M | 
 | 
| 71229 | Leonberg | 
 | Halle, nur Voltigieren, 1. Sichtung DM/DJM, 1. Sichtung L Team Cup | 
| 88299 | Leutkirch-Haid | M | Halle, nur Dressur | 
| 73463 | Lippach | L | 
 | 
| 71672 | Marbach-Rielingshausen | L | Halle, mit KMS PSK Ludwigsburg | 
| 72770 | Reutlingen | M | Halle, nur Dressur | 
| 77866 | Rheinbischofsheim | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | 
| 78628 | Rottweil | S | nur Dressur | 
| 74523 | Schwäbisch Hall | M | 
 | 
| 74523 | Schwäbisch Hall | A | Juniorenturnier | 
| 72076 | Tübingen | S | nur Springen | 
| 71332 | Waiblingen | M | 
 | 
| 72141 | Walddorfhäslach | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 72141 | Walddorfhäslach | M | Halle, nur Dressur | 
| 75059 | Zaisenhausen | S | nur Dressur mit RC Dressur RR Hü + JFP PSV Nordbaden | 
| 01. Mai | |||
| 79395 | Neuenburg | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 02./03. Mai | |||
| 74321 | Bietigheim-Bissingen | S | nur Dressur mit KMS PSK Ludwigsburg | 
| 74722 | Buchen | M | nur Springen | 
| 74864 | Fahrenbach-Robern | M | 
 | 
| 69123 | Heidelberg-Wieblingen | M | 
 | 
| 69493 | Hirschberg-Großsachsen | 
 | Halle, nur Voltigieren | 
| 7921 | Ihringen | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. L | 
| 88299 | Leutkirch-Diepoldshofen | S | nur Springen | 
| 68163 | Mannheim | 
 | CSI4* / CSIO5* / CDI4* / CSIYH1* / CSIAm-A /CDIU25 / CPDEIO4* | 
| 89613 | Moosbeuren | M | nur Springen | 
| 76461 | Muggensturm | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 74585 | Rot am See-Musdorf | A | nur Fahren | 
| 78628 | Rottweil | M | nur Springen | 
| 73614 | Schorndorf | S | Halle, nur Dressur | 
| 77746 | Schutterwald | M | nur Springen | 
| 76297 | Stutensee-Blankenloch | L | Jugendförderpreis | 
| 72072 | Tübingen-Bühl | M | Halle, mit Prüfungen für Reiter mit Handicap | 
| 88289 | Waldburg | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 72827 | Wannweil | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 71364 | Winnenden | M | 
 | 
| 73485 | Zöbingen | 
 | Halle, nur Voltigieren | 
| 09./10. Mai | |||
| 72213 | Altensteig | M | nur Springen | 
| 88326 | Aulendorf | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Fahren | 
| 74321 | Bietigheim-Bissingen | 
 | Halle, nur Voltigieren | 
| 71032 | Böblingen | GP | nur Dressur | 
| 89584 | Ehingen | M | nur Springen | 
| 69214 | Eppelheim | S | nur Dressur | 
| 88273 | Fronhofen | M | nur Springen | 
| 71723 | Großbottwar | M | Halle, KMS PSK Ludwigsburg | 
| 71083 | Herrenberg | M | mit Wertungsprüfungen zur KMS | 
| 97900 | Külsheim | L | Wertungsprüfung Ringmeisterschaft Main-Tauber Kreis, Wertungsprüfungen Jugendförderpreis Nordbaden | 
| 68794 | Oberhausen | M | 
 | 
| 72793 | Pfullingen | S | nur Dressur | 
| 78239 | Rielasingen-Worblingen | M | mit Vierkampf | 
| 74193 | Schwaigern | S | 
 | 
| 77963 | Schwanau-Ottenheim | L | 
 | 
| 76547 | Sinzheim-Leiberstung | M | nur Fahren | 
| 69469 | Weinheim | L | nur Dressur | 
| 79585 | Wiesental-Steinen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 71364 | Winnenden | S | nur Springen | 
| 13. Mai | |||
| 76356 | Weingarten (Baden) | S | nur Springen „Late Entry“ | 
| 14. Mai | |||
| 79282 | Ballrechten-Dottingen | A | Jugendturnier | 
| 89584 | Ehingen | L | Jugendturnier | 
| 79112 | Freiburg Tuniberg | A | nur Springen und Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 73760 | Stockhausen | A | 
 | 
| 16./17. Mai | |||
| 77855 | Achern | S | nur Springen | 
| 97959 | Assamstadt | M | Ringmeisterschaft, Jugendförderpreis Nordbaden | 
| 73072 | Donzdorf | M | KMS PSK Staufen/Fils | 
| 89584 | Ehingen | 
 | Halle, nur Voltigieren, 2. Sichtung L Team Cup | 
| 69214 | Eppelheim | S | nur Springen | 
| 76275 | Ettlingen | A | nur Fahren | 
| 74211 | Leingarten | M | 
 | 
| 72532 | Marbach/Lauter | 
 | CCI4*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, Deutsches Berufsreiterchampionat und FEI Nations Cup | 
| 72622 | Nürtingen-Raidwangen | M | 
 | 
| 89614 | Öpfingen | S | nur Springen mit KMS Springen | 
| 68799 | Reilingen | M | nur Fahren | 
| 88477 | Schwendi | S | Halle, nur Dressur | 
| 71065 | Sindelfingen | M | mit Wertungsprüfungen zur KMS, KSK-Cup und Volksbank Championat | 
| 78224 | Singen-Bohlingen | L | nur Springen | 
| 89567 | Sontheim/Brenz | M | 
 | 
| 68789 | St. Leon | M | nur Dressur | 
| 88239 | Wangen (Allgäu) | M | mit Vierkampf | 
| 72827 | Wannweil | M | KMS PSK Reutlingen und PSK Tübingen | 
| 79576 | Weil am Rhein - Haltingen | S | Pro Cup 2026 | 
| 76356 | Weingarten (Baden) | S | nur Springen | 
| 20. Mai | |||
| 72532 | Marbach/Lauter | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 72474 | Winterlingen | S | nur Springen | 
| 23./24. Mai | |||
| 88326 | Aulendorf | S | nur Dressur mit Qualifikation zum Gert-Gussmann-Cup | 
| 73457 | Essingen | M | 
 | 
| 70794 | Filderstadt | M | PSK Cup Stuttgart-Esslingen, Sichtung Fördergruppe | 
| 76694 | Forst | S | 
 | 
| 69234 | Horrenberg-Balzfeld | S | 
 | 
| 71131 | Jettingen | S | 
 | 
| 70806 | Kornwestheim | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 74226 | Nordheim | M | 
 | 
| 76470 | Ötigheim | S | 
 | 
| 88477 | Schwendi | L | nur Springen mit Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 72074 | Tübingen-Lustnau | M | 
 | 
| 79761 | Waldshut-Tiengen | S | 
 | 
| 88250 | Weingarten (Oberschwaben) | M | nur Springen | 
| 79367 | Weisweil | M | 
 | 
| 72474 | Winterlingen | S | nur Springen mit Ponyprüfungen | 
| 30./31. Mai | |||
| 88427 | Bad Schussenried | S | 
 | 
| 76707 | Hambrücken | M | nur Springen und Fahren bis Kl. A | 
| 89520 | Heidenheim-Aufhausen | S | nur Dressur, Kreismeisterschaft Senioren | 
| 68526 | Ladenburg | S | nur Springen | 
| 77933 | Lahr-Langenwinkel | M | 
 | 
| 74821 | Mosbach | L | 
 | 
| 72474 | Winterlingen | GP | nur Dressur mit Ponyprüfungen | 
| 06./07. Juni | |||
| 88427 | Bad Schussenried | M | nur Fahren mit Ponyprüfungen | 
| 88427 | Bad Schussenried | A | Jugendturnier mit Ponyprüfungen | 
| 89143 | Blaubeuren | S | Kreismeisterschaft | 
| 73072 | Donzdorf-Gestüt Birkhof | M | Jugendturnier & Ü40 | 
| 76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | S | mit Meisterschaften Reiterring Hardt | 
| 89522 | Heidenheim | M | 
 | 
| 71088 | Holzgerlingen | S | mit Wertungsprüfungen zur KMS, KSK-Cup und Volksbank Championat | 
| 68526 | Ladenburg | GP | nur Dressur | 
| 71706 | Markgröningen-Aichholzhof | M | mit KMS PSK Ludwigsburg | 
| 88213 | Schmalegg | M | 
 | 
| 79331 | Teningen-Köndringen | M | 
 | 
| 13./14. Juni | |||
| 73087 | Bad Boll-Badhof | S | mit Ponyprüfungen | 
| 79206 | Breisach | S | nur Dressur | 
| 79426 | Buggingen | M | nur Springen | 
| 88316 | Isny-Rohrdorf | S | nur Springen | 
| 76227 | Karlsruhe-Durlach | 
 | Halle, nur Voltigieren, 2. Sichtung DM/DJM, 1. Sichtung M Team Cup | 
| 76703 | Kraichtal-Oberacker | A | nur Fahren | 
| 88069 | Krumbach-Tettnang | M | nur Dressur | 
| 77731 | Legelshurst | M | nur Springen | 
| 71634 | Ludwigsburg-Monrepos | GP | nur Dressur mit KMS PSK Ludwigsburg | 
| 72525 | Münsingen-Lerchenhof | M | 
 | 
| 75245 | Neulingen | A | Mit Geländeprüfungen bis Kl. A und JFP Nordbaden, RR Hü Kids Tour 2026 | 
| 74613 | Öhringen-Cappel | S | mit Ponyprüfungen | 
| 73235 | Weilheim/Teck | M | nur Dressur | 
| 73235 | Weilheim/Teck | A | Jugendturnier mit WPSV-Förderung | 
| 73642 | Welzheim | S | nur Dressur | 
| 16. Juni | |||
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen „Late Entry“ | 
| 16./17. Juni | |||
| 72532 | Marbach/Lauter | S | nur Dressur, Youngstermeetings (Jungpferdeprüfungen) | 
| 20./21. Juni | |||
| 88339 | Bad Waldsee | L | 
 | 
| 75031 | Eppingen | M | 
 | 
| 77743 | Ichenheim | S | Südbadische Meisterschaften Dressur und Springen | 
| 68309 | Mannheim Sandhofen | S | 
 | 
| 75387 | Neubulach | L | 
 | 
| 79595 | Rümmingen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 89079 | Ulm-Wiblingen | 
 | Halle, nur Voltigieren mit Württembergische Meisterschaften | 
| 68753 | Waghäusel-Kirrlach | M | 
 | 
| 71111 | Waldenbuch-Hasenhof | S | 
 | 
| 88364 | Wolfegg | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren mit Inklusionsprüfungen | 
| 23./24. Juni | |||
| 72532 | Marbach/Lauter | M | nur Springen, Youngstermeetings (Jungpferdeprüfungen) | 
| 27./28. Juni | |||
| 78267 | Aach | S | Süddt. Meisterschaften Junioren Springen | 
| 79353 | Bahlingen | L | 
 | 
| 88368 | Bergatreute | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 78166 | Donaueschingen | M | 
 | 
| 73732 | Esslingen | L | 
 | 
| 73312 | Geislingen/Steige | M | Kreismeisterschaften PSK Staufen/Fils | 
| 74360 | Ilsfeld | S | 
 | 
| 76227 | Karlsruhe-Durlach | M | 
 | 
| 89597 | Munderkingen | S | 
 | 
| 72285 | Pfalzgrafenweiler | M | 
 | 
| 77866 | Rheinbischofsheim | L | mit Geländeprüfungen (WBO) | 
| 74523 | Schwäbisch Hall | S | 
 | 
| 79594 | Waidhof-Inzlingen | A | Vielseitigkeit bis CCI | 
| 71111 | Waldenbuch-Hasenhof | S | 
 | 
| 69168 | Wiesloch | L | 
 | 
| 73485 | Zöbingen | L | nur Springen | 
| 04./05. Juli | |||
| 73430 | Aalen | S | 
 | 
| 76669 | Bad Schönborn | M | 
 | 
| 74626 | Bretzfeld | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 79356 | Eichstetten | M | 
 | 
| 74363 | Güglingen-Frauenzimmern | M | nur Ponyprüfungen mit Süddt. Ponymeisterschaften | 
| 68542 | Heddesheim | S | 
 | 
| 88518 | Herbertingen | 
 | Halle, nur Voltigieren | 
| 89129 | Langenau | M | nur Springen | 
| 71696 | Möglingen | L | mit KMS PSK Ludwigsburg und Springreiten hat Stil | 
| 75417 | Mühlacker | 
 | Halle, nur Voltigieren mit Reiterring Hügelland Meisterschaft | 
| 88430 | Rot an der Rot | L | nur Springen | 
| 88279 | Schomburg/Amtzell | L | nur Dressur und Fahren bis Kl. A | 
| 77746 | Schutterwald | S | nur Springen | 
| 78050 | Villingen | S | nur Dressur | 
| 69429 | Waldbrunn-Strümpfelbrunn | L | Ringmeisterschaften, Neckar-Odenwald-Kreis-Cup | 
| 73235 | Weilheim/Teck | S | Landeschampionat | 
| 11./12. Juli | |||
| 69221 | Dossenheim | L | 
 | 
| 88436 | Eberhardzell | A | nur Fahren | 
| 71139 | Ehningen | S | 
 | 
| 73479 | Ellwangen-Röhlingen | M | nur Springen | 
| 76676 | Graben-Neudorf | M | 
 | 
| 74363 | Güglingen-Frauenzimmern | S | nur Springen | 
| 88518 | Herbertingen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit WPSV-Cup-Station | 
| 74746 | Höpfingen | L | mit Wertungsprüfungen zum NOK-Cup, RR Main-Tauber, Jugendförderprüfungen Nordbaden | 
| 77743 | Ichenheim/Hürsterhof | S | nur Fahren | 
| 89257 | Illertissen | S | nur Springen mit Süddeutsche Hannoveraner Springpferdechampionat | 
| 77933 | Lahr-Reichenbach | L | 
 | 
| 89129 | Langenau | M | nur Dressur | 
| 88471 | Lusshof-Laupheim | L | nur Vielseitigkeit | 
| 70825 | Münchingen | S | nur Dressur mit KMS PSK Ludwigsburg | 
| 72622 | Nürtingen | S | nur Dressur | 
| 75181 | Pforzheim | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit RR Hü Kids Tour 2026 | 
| 72793 | Pfullingen | M | nur Springen | 
| 72766 | Reutlingen-Sondelfingen | M | nur Dressur mit Kreismeisterschaft PSK Reutlingen | 
| 78056 | Schwenningen | L | 
 | 
| 78333 | Stockach-Wahlwies | M | nur Springen | 
| 79585 | Wiesental-Steinen | M | 
 | 
| 75059 | Zaisenhausen | 
 | Halle, nur Voltigieren mit Station für Nachwuchscup Nordbaden, 3. Sichtung DM/DJM, 2. Sichtung M Team Cup und Baden- Württembergische Meisterschaften | 
| 18./19. Juli | |||
| 74177 | Bad Friedrichshall | S | nur Dressur | 
| 71139 | Ehningen | S | 
 | 
| 73479 | Ellwangen-Röhlingen | M | nur Dressur | 
| 69502 | Hemsbach | M | nur Dressur | 
| 88634 | Herdwangen-Oberndorf | L | mit Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 74889 | Hilsbach | M | nur Springen | 
| 77743 | Ichenheim | S | Baden-Württembergische Meisterschaften Dressur und Springen | 
| 76473 | Iffezheim | M | nur Dressur | 
| 88299 | Leutkirch-Haid | M | nur Springen | 
| 76706 | Liedolsheim | M | 
 | 
| 89168 | Niederstotzingen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten und Fahren | 
| 72160 | Nordstetten-Horb | S | nur Springen | 
| 71735 | Nußdorf | L | Jugendturnier mit Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 73246 | Wernau | 
 | Halle, Breitensportliche Veranstaltung Voltigieren | 
| 22. Juli | |||
| 71735 | Nußdorf | L | nur Geländeprüfungen | 
| 25./26. Juli | |||
| 88630 | Aach-Linz | A | 
 | 
| 88630 | Aach-Linz | M | nur Fahren, mit Ringmeisterschaft | 
| 88410 | Bad Wurzach | S | nur Springen | 
| 77815 | Bühl | M | mit Prfg. für Reiter mit Handicap | 
| 75236 | Kämpfelbachtal | L | RC Dr. + RC Spr. RR Hü, JFP Preis PSV Nordbaden, RR Hü Kids Tour 2026 | 
| 70771 | Leinfelden-Echterdingen | M | nur Dressur und Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 79539 | Lörrach | L | 
 | 
| 68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | M | nur Dressur | 
| 72793 | Pfullingen | S | nur Springen | 
| 74585 | Rot am See-Musdorf | S | mit Ponyprüfungen | 
| 73529 | Schwäbisch Gmünd | M | Halle, nur Dressur | 
| 68723 | Schwetzingen | S | nur Springen | 
| 72766 | Sondelfingen | 
 | Halle, nur Voltigieren | 
| 71332 | Waiblingen | S | 
 | 
| 72589 | Westerheim | M | nur Springen | 
| 01./02. August | |||
| 73773 | Aichwald | M | 
 | 
| 88400 | Biberach/Riß | S | nur Dressur | 
| 78166 | Donaueschingen Immenhöfe | S | nur Springen | 
| 73072 | Donzdorf-Gestüt Birkhof | GP | nur Dressur | 
| 72218 | Effringen | L | 
 | 
| 73489 | Jagstzell | S | 
 | 
| 88353 | Kißlegg | M | nur Springen | 
| 68229 | Mannheim-Friedrichsfeld | M | nur Springen | 
| 77704 | Nussbach | M | nur Springen | 
| 74613 | Öhringen-Cappel | S | mit Ponyprüfungen | 
| 71272 | Renningen-Malmsheim | L | 
 | 
| 68753 | Waghäusel-Wiesental | M | 
 | 
| 04. August | |||
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen „Late Entry“ | 
| 08./09. August | |||
| 88436 | Eberhardzell | M | mit Geländeprüfungen bis Kl. L und Meisterschaft VS (Kreismeisterschaftswertung) + Jugend | 
| 73037 | Göppingen | M | nur Dressur mit Kreismeisterschaftswertungen | 
| 79194 | Gundelfingen | S | 
 | 
| 69124 | Heidelberg-Kirchheim | M | 
 | 
| 71296 | Heimsheim | L | 
 | 
| 73572 | Heuchlingen | S | nur Springen | 
| 78187 | Kirchen/Hausen | L | mit Ponyprüfungen und Geländeprüfungen bis Kl. A | 
| 75203 | Königsbach | S | nur Dressur mit RC Dressur RR Hü, JFP Preis PSV Nordbaden, Kids Tour RR Hü 2026 | 
| 74635 | Kupferzell-Löcherholz | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 88299 | Leutkirch-Diepoldshofen | M | 
 | 
| 75038 | Oberderdingen | S | nur Springen mit Wertungsprüfung RC Springen RR Hü 2026 | 
| 77963 | Schwanau-Ottenheim | S | nur Fahren | 
| 76297 | Stutensee-Friedrichstal | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten (Spezialrassenturnier für Barockpferde) | 
| 14. August | |||
| 73037 | Göppingen | L | Juniorenturnier mit Unterstützung des WPSV | 
| 15./16. August | |||
| 88410 | Bad Wurzach | S | nur Dressur | 
| 88400 | Biberach/Riß | M | nur Springen | 
| 78736 | Epfendorf-Harthausen | M | nur Springen | 
| 73037 | Göppingen | M | nur Springen mit Kreismeisterschaftswertungen | 
| 73572 | Heuchlingen | S | nur Dressur | 
| 73479 | Killingen | S | nur Springen | 
| 73257 | Köngen | S | nur Dressur | 
| 75203 | Königsbach | S | nur Springen mit RC Springen RR Hü, JFP Preis PSV Nordbaden, Kids Tour RR Hü 2026 | 
| 77743 | Neuried Altenheim | M | 
 | 
| 68789 | Rot | M | 
 | 
| 79650 | Schopfheim | S | 
 | 
| 18. August | |||
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen „Late Entry“ | 
| 22./23. August | |||
| 88427 | Dunzenhausen | S | nur Dressur | 
| 76448 | Durmersheim-Hardt | S | nur Springen | 
| 73479 | Ellwangen-Rindelbach | S | 
 | 
| 79341 | Kenzingen | M | 
 | 
| 76703 | Kraichtal-Unteröwisheim | M | nur Springen | 
| 72532 | Marbach/Lauter | GP | nur Dressur | 
| 77974 | Meißenheim | L | nur Vielseitigkeit mit Badischer Meisterschaft VS | 
| 88630 | Pfullendorf | S | nur Dressur | 
| 29./30. August | |||
| 88255 | Baindt | M | mit Fahren und Vierkampf sowie PSK-Meisterschaften Dressur | 
| 88427 | Dunzenhausen | M | nur Springen | 
| 77933 | Lahr-Langenwinkel | M | 
 | 
| 68799 | Reilingen | M | 
 | 
| 78607 | Talheim | M | nur Springen | 
| 72818 | Trochtelfingen | M | KSM | 
| 73235 | Weilheim/Teck | S | Württembergische Meisterschaften Dressur und Springen | 
| 05./06. September | |||
| 74321 | Bietigheim-Bissingen | S | nur Springen (Pferdemarkt Bietigheim-Bissingen) | 
| 79206 | Breisach | M | nur Springen | 
| 76448 | Durmersheim | L | nur Dressur | 
| 77855 | Fautenbach | M | 
 | 
| 88410 | Hauerz | S | nur Springen | 
| 76646 | Heidelsheim | M | JFP Nordbaden + Finale RRH + Ringcup Spr. u. Dr. | 
| 89520 | Heidenheim-Aufhausen | S | nur Springen, Kreismeisterschaft Senioren | 
| 89613 | Moosbeuren | S | Halle, nur Dressur | 
| 72514 | Sigmaringen Paulterhof | M | nur Dressur | 
| 78224 | Singen | M | nur Springen | 
| 72820 | Sonnenbühl-Undingen | M | nur Springen | 
| 73550 | Waldstetten | L | 
 | 
| 08. September | |||
| 88605 | Sauldorf-Boll | M | nur Springen „Late Entry“ | 
| 11. September | |||
| 72355 | Schömberg | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 12./13. September | |||
| 72213 | Altensteig | L | nur Vielseitigkeit | 
| 75031 | Birkenhof-Eppingen | S | nur Springen | 
| 89143 | Blaubeuren | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Württembergisches Pferdefestival | 
| 76448 | Durmersheim | M | nur Springen | 
| 73479 | Ellwangen-Hinterlengenberg | M | 
 | 
| 70734 | Fellbach | S | nur Dressur | 
| 88518 | Herbertingen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit Vierkampf | 
| 89542 | Herbrechtingen-Bolheim | M | nur Dressur mit Kreismeisterschaft für Reiter mit geistiger Behinderung des PSK Heidenheim | 
| 79241 | Ihringen | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Fahren | 
| 76149 | Karlsruhe | M | 
 | 
| 79771 | Klettgau-Bühl | M | 
 | 
| 77933 | Lahr-Reichenbach | L | 
 | 
| 71229 | Leonberg | S | 
 | 
| 68309 | Mannheim Sandhofen | M | 
 | 
| 88677 | Markdorf | M | nur Dressur | 
| 88677 | Markdorf | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten | 
| 74706 | Osterburken | L | Prüfungen mit Finale NOPK-Cup, Ringmeisterschaften, Qualifikationsprüfungen zum Jugendförderpreis Nordbaden | 
| 73269 | Reichenbach-Hochdorf | M | nur Springen | 
| 72355 | Schömberg | M | nur Springen | 
| 74193 | Schwaigern | M | 
 | 
| 72820 | Sonnenbühl-Undingen | S | nur Dressur | 
| 19./20. September | |||
| 72336 | Balingen | S | Halle, nur Dressur | 
| 75031 | Birkenhof-Eppingen | S | nur Dressur | 
| 71032 | Böblingen | S | nur Springen mit Finale KSK | 
| 71254 | Ditzingen | S | nur Dressur | 
| 89584 | Ehingen | S | nur Dressur | 
| 89537 | Giengen an der Brenz | M | nur Dressur | 
| 79194 | Gundelfingen | M | 
 | 
| 88069 | Krumbach-Tettnang | M | nur Springen | 
| 75433 | Maulbronn | 
 | Breitensportliche Veranstaltung Reiten mit PSK Kreismeisterschaft Dressur LK 0/7/6 Springen LK 0/7 | 
| 87700 | Memmingen | S | nur Springen | 
| 76470 | Ötigheim | M | 
 | 
| 73760 | Stockhausen | S | 
 | 
| 78667 | Villingendorf | S | nur Springen | 
