Ausschreibungsvorlagen
2021
Januar 2021
Februar 2021
März 2021
April 2021
Boeblingen 24042021 (31,2 kB)
Ichenheim 10042021 (30,2 kB)
Ichenheim 27042021 (30,2 kB)
Meissenheim 17042021 (30,2 kB)
Pforzheim 18042021 (41,0 kB)
Radolfzell-Weiherhof 18042021 (32,8 kB)
Sauldorf-Boll 06042021 (29,2 kB)
Sauldorf-Boll 10042021 (30,2 kB)
Sauldorf-Boll 13042021 (29,2 kB)
Sauldorf-Boll 20042021 (29,2 kB)
Sauldorf-Boll 23042021 (29,7 kB)
Sauldorf-Boll 27042021 (29,2 kB)
Schutterwald 25042021 (33,3 kB)
Mai 2021
Altensteig 02052021 (29,2 kB)
Aulendorf 24052021 (40,4 kB)
Boeblingen 30052021 (32,3 kB)
Donzdorf-Birkhof 09052021 (37,4 kB)
Durmersheim 15052021 (31,2 kB)
Durmersheim 30052021 (33,3 kB)
Gundelfingen 18052021 (30,2 kB)
Lahr-Langenwinkel 02052021 (33,8 kB)
Mannheim 04052021 (35,8 kB)
Marbach 09052021 (26,1 kB)
Marbach 19052021 (31,7 kB)
Oepfingen 30052021 (36,4 kB)
Rot am See 16052021 (37,9 kB)
Rot am See 29052021 (30,7 kB)
Sauldorf-Boll 04052021 (28,7 kB)
Sauldorf-Boll 11052021 (29,2 kB)
Schopfheim 14052021 (29,2 kB)
Schopfheim 16052021 (30,2 kB)
Stutensee 29052021 (26,6 kB)
Winnenden 09052021 (31,7 kB)
Winterlingen 23052021 (42,5 kB)
Winterlingen 30052021 (37,4 kB)
Juni 2021
Altensteig 20 06 2021 (30,7 kB)
Altensteig 27 06 2021 (30,7 kB)
Ammerbuch 27 06 2021 (30,2 kB)
Bietigheim-Bissingen 06062021 (31,7 kB)
Boeblingen 13062021 (33,8 kB)
Buehl 13062021 (37,4 kB)
Dettingen-Albuch 18 06 2021 (33,8 kB)
Dettingen-Albuch 20 06 2021 (42,5 kB)
Dettingen-Albuch 27 06 2021 (38,9 kB)
Durmersheim 13062021 (36,4 kB)
Heidenheim 13062021 (35,3 kB)
Ichenheim 20 06 2021 (46,1 kB)
Ichenheim 13062021 (35,8 kB)
Jettingen 27 06 2021 (34,8 kB)
Karlsruhe-Durlach 27 06 2021 (37,4 kB)
Koengen 27 06 2021 (32,8 kB)
Koengen 13062021 (28,7 kB)
Lahr-Langenwinkel 13062021 (36,9 kB)
Lahr-Reichenbach 27 06 2021 (33,8 kB)
Leonberg 26 06 2021 (31,7 kB)
Leutkirch-Diepoldshofen 20 06 2021 (39,4 kB)
Ludwigsburg-Monrepos 13062021 (37,9 kB)
Marbach-Lauter 10062021 (29,7 kB)
Marbach 02062021 (30,2 kB)
Muensingen-Lerchenhof 13 06 2021 (32,8 kB)
Muensingen-Lerchenhof 20 06 2021 (35,3 kB)
Nordstetten-Horb 20 06 2021 (32,8 kB)
Rot am See-Musdorf 20 06 2021 (38,9 kB)
Sauldorf-Boll 04062021 (29,2 kB)
Sauldorf-Boll 12 06 2021 (29,2 kB)
Schopfheim 27 06 2021 (36,4 kB)
Schutterwald 06062021 (41,0 kB)
Ueberlingen 27 06 2021 (41,0 kB)
Waldenbuch-Hasenhof 12 06 2021 (32,8 kB)
Weilheim 05062021 (33,8 kB)
Weilheim 06062021 (32,8 kB)
Wiesloch 27 06 2021 (33,3 kB)
Winterlingen 27 06 2021 (33,3 kB)
Juli 2021
Bad Wurzach 18 07 2021 (35,8 kB)
Bahlingen 11 07 2021 (39,9 kB)
Bietigheim-Bissingen 04 07 2021 (33,3 kB)
Bretzfeld 11 07 2021 (34,8 kB)
Burgberg 11 07 2021 (32,8 kB)
Burgberg 18 07 2021 (35,3 kB)
Durmersheim-Hardt 20 07 2021 (30,7 kB)
Ehningen 18 07 2021 (38,9 kB)
Ehningen 25 07 2021 (37,9 kB)
Ellwangen-Roehlingen 18 07 2021 (34,3 kB)
Essingen 11 07 2021 (40,4 kB)
Fautenbach 25 07 2021 (41,0 kB)
Filderstadt 25 07 2021 (33,8 kB)
Goeppingen 04 07 2021 (36,9 kB)
Graben-Neudorf 11 07 2021 (39,4 kB)
Heddesheim 04 07 2021 (42,5 kB)
Herbertingen 10 07 2021 (30,7 kB)
Hilsbach 11 07 2021 (35,3 kB)
Ichenheim 13 07 2021 (30,7 kB)
Ichenheim 18 07 2021 (53,8 kB)
Kehl-Sundheim 04 07 2021 (38,9 kB)
Krumbach-Tettnang 04 07 2021 (32,8 kB)
Krumbach-Tettnang 11 07 2021 (35,8 kB)
Lauchheim-Huelen 18 07 2021 (33,3 kB)
Leinfelden-Echterdingen 18 07 2021 (32,3 kB)
Leutkirch-Haid 25 07 2021 (40,4 kB)
Liedolsheim 25 07 2021 (36,9 kB)
Lusshof-Laupheim 11 07 2021 (44,5 kB)
Mannheim-Friedrichsfeld 25 07 2021 (37,9 kB)
Marbach-Lauter 13 07 2021 (28,7 kB)
Marbach-Lauter 14 07 2021 (29,7 kB)
Markgroeningen-Aichholzhof 18 07 2021 (31,7 kB)
Meissenheim 18 07 2021 (49,7 kB)
Niederstotzingen 25 07 2021 (35,3 kB)
Nussdorf 18 07 2021 (33,8 kB)
Pfullingen 11 07 2021 (32,8 kB)
Pfullingen 18 07 2021 (34,3 kB)
Reutlingen-Sondelfingen 11 07 2021 (34,3 kB)
Reutlingen 17 07 2021 (30,7 kB)
Reutlingen 18 07 2021 (30,7 kB)
Rot am See-Musdorf 18 07 2021 (39,4 kB)
Rot am See-Musdorf 25 07 2021 (47,1 kB)
Schefflenz 03 07 2021 (31,7 kB)
Schefflenz 10 07 2021 (30,2 kB)
Schmalegg 04 07 2021 (36,9 kB)
Schopfheim 04 07 2021 (42,5 kB)
Schwaebisch Gmuend 25 07 2021 (32,8 kB)
Schwendi 04 07 2021 (34,8 kB)
Schwenningen 18 07 2021 (33,8 kB)
Schwetzingen 25 07 2021 (36,4 kB)
Sindelfingen 24 07 2021 (30,7 kB)
Sontheim-Brenz 11 07 2021 (32,8 kB)
Sulz-Hopfau 17 07 2021 (31,7 kB)
Tuebingen-Lustnau 24 07 2021 (32,8 kB)
Tuebingen-Lustnau 25 07 2021 (30,7 kB)
Tuebingen 04 07 2021 (52,2 kB)
Ueberlingen 04 07 2021 (41,0 kB)
Villingen 11 07 2021 (37,9 kB)
Waldachtal-Salzstetten 11 07 2021 (46,6 kB)
Weilheim-Teck 03 07 2021 (45,6 kB)
Weil der Stadt 11 07 2021 (31,7 kB)
Weingarten Oberschwaben 25 07 2021 (33,8 kB)
Wiesental-Steinen 18 07 2021 (39,9 kB)
August 2021
Aichwald 01 08 2021 (36,9 kB)
Altensteig 29 08 2021 (32,8 kB)
Assamstadt 15 08 2021 (45,6 kB)
Aulendorf 08 08 2021 (33,8 kB)
Bad Schussenried 15 08 2021 (48,6 kB)
Bad Schussenried 20 08 2021 (33,8 kB)
Bad Schussenried 22 08 2021 (34,8 kB)
Bad Waldsee 22 08 2021 (34,3 kB)
Baindt 29 08 2021 (42,0 kB)
Biberach Riss 01 08 2021 (42,0 kB)
Birkenhof Eppingen 15 08 2021 (32,8 kB)
Birkenhof Eppingen 22 08 2021 (41,0 kB)
Blaubeuren 15 08 2021 (37,9 kB)
Buehl 08 08 2021 (36,4 kB)
Buggingen 08 08 2021 (36,9 kB)
Donaueschingen 15 08 2021 (41,5 kB)
Donaueschingen Immenhoefe 01 08 2021 (34,8 kB)
Donzdorf Gestuet Birkhof 31 07 2021 (32,3 kB)
Durmersheim Hardt 15 08 2021 (41,0 kB)
Durmersheim Hardt 22 08 2021 (44,0 kB)
Durmersheim Hardt 29 08 2021 (42,0 kB)
Effringen 01 08 2021 (42,5 kB)
Ehingen 01 08 2021 (36,4 kB)
Ellwangen Rindelbach 22 08 2021 (37,9 kB)
Epfendorf Harthausen 21 08 2021 (29,2 kB)
Epfendorf Harthausen 29 08 2021 (31,7 kB)
Goeppingen 22 08 2021 (38,4 kB)
Grossbottwar 29 08 2021 (32,8 kB)
Gundelfingen 13 08 2021 (30,7 kB)
Gundelfingen 15 08 2021 (44,0 kB)
Heidenheim Aufhausen 08 08 2021 (35,8 kB)
Heimsheim 08 08 2021 (38,4 kB)
Herbertingen 01 08 2021 (35,3 kB)
Heuchlingen 08 08 2021 (46,1 kB)
Iffezheim 01 08 2021 (37,4 kB)
Ihringen 22 08 2021 (37,9 kB)
Jagstzell 01 08 2021 (51,7 kB)
Karlsruhe Durlach 31 07 2021 (33,3 kB)
Killingen 15 08 2021 (44,0 kB)
Klettgau Buehl 29 08 2021 (35,8 kB)
Koengen 22 08 2021 (36,4 kB)
Koenigsbach 08 08 2021 (35,3 kB)
Koenigsbach 15 08 2021 (38,9 kB)
Ludwigsburg Ossweil 22 08 2021 (35,8 kB)
Mannheim Friedrichsfeld 01 08 2021 (36,9 kB)
Marbach Lauter 08 08 2021 (50,7 kB)
Moosbeuren 29 08 2021 (33,8 kB)
Oberderdingen 08 08 2021 (32,8 kB)
Oehringen Cappel 08 08 2021 (48,1 kB)
Pfullendorf 15 08 2021 (37,9 kB)
Reilingen 29 08 2021 (50,2 kB)
Renningen Malmsheim 22 08 2021 (33,3 kB)
Schoemberg 01 08 2021 (33,8 kB)
Schoemberg 30 07 2021 (29,7 kB)
Schwaebisch Hall 02 08 2021 (27,6 kB)
Schwanau Ottenheim 08 08 2021 (42,5 kB)
Stutensee Friedrichstal 29 08 2021 (29,7 kB)
Trochtelfingen 29 08 2021 (38,9 kB)
Tuebingen Lustnau 01 08 2021 (35,3 kB)
Waghaeusel Wiesental 01 08 2021 (49,7 kB)
Waiblingen 01 08 2021 (38,9 kB)
Waiblingen 29 08 2021 (31,7 kB)
Weilheim Teck 29 08 2021 (61,4 kB)
Weil am Rhein Haltingen 29 08 2021 (33,8 kB)
September 2021
Aulendorf 26 09 2021 (61,8 kB)
Bad Wurzach 12 09 2021 (58,9 kB)
Bietigheim-Bissingen 05 09 2021 (40,4 kB)
Blaubeuren 12 09 2021 (96,6 kB)
Ditzingen 19 09 2021 (59,6 kB)
Donzdorf 05 09 2021 (34,3 kB)
Durmersheim 12 09 2021 (65,3 kB)
Eggenstein-Leopoldshafen 19 09 2021 (70,5 kB)
Ehingen 19 09 2021 (59,7 kB)
Ehingen 25 09 2021 (58,0 kB)
Ellwangen-Rindelbach 12 09 2021 (67,2 kB)
Ettlingen 05 09 2021 (34,8 kB)
Giengen an der Brenz 26 09 2021 (65,7 kB)
Hauerz 05 09 2021 (36,4 kB)
Heidelsheim 05 09 2021 (46,6 kB)
Heidenheim-Aufhausen 05 09 2021 (41,0 kB)
Herbertingen 05 09 2021 (35,3 kB)
Herbertingen 10 09 2021 (51,9 kB)
Herrenberg 26 09 2021 (56,6 kB)
Horrenberg-Balzfeld 19 09 2021 (66,2 kB)
Ichenheim Huersterhof 05 09 2021 (53,8 kB)
Ittenhausen 19 09 2021 (60,4 kB)
Kandern-Tannenkirch 12 09 2021 (65,3 kB)
Kehl-Sundheim 05 09 2021 (32,8 kB)
Kenzingen 05 09 2021 (45,1 kB)
Kisslegg 19 09 2021 (59,2 kB)
Koenigsbronn-Zang 12 09 2021 (62,8 kB)
Konstanz-Reichenau 26 09 2021 (58,4 kB)
Ladenburg 19 09 2021 (75,3 kB)
Lahr-Langenwinkel 12 09 2021 (61,6 kB)
Lahr-Reichenbach 19 09 2021 (62,7 kB)
Legelshurst 12 09 2021 (67,2 kB)
Leingarten 19 09 2021 (58,2 kB)
Leonberg 12 09 2021 (71,4 kB)
Leonberg 26 09 2021 (59,5 kB)
Ludwigsburg-Monrepos 26 09 2021 (63,7 kB)
Mannheim Sandhofen 26 09 2021 (68,0 kB)
Marbach Lauter 01 09 2021 (29,7 kB)
Marbach Lauter 02 09 2021 (30,2 kB)
Marbach Lauter 31 08 2021 (30,7 kB)
Markdorf 12 09 2021 (56,5 kB)
Markgroeningen-Aichholzhof 26 09 2021 (67,1 kB)
Maulbronn 19 09 2021 (61,7 kB)
Meissenheim 26 09 2021 (68,8 kB)
Mietingen 26 09 2021 (59,7 kB)
Moosbeuren 05 09 2021 (31,7 kB)
Nordstetten-Horb 25 09 2021 (55,7 kB)
Nordstetten-Horb 26 09 2021 (57,6 kB)
Nuertingen 05 09 2021 (35,3 kB)
Nussdorf 26 09 2021 (66,7 kB)
Oberhausen 12 09 2021 (64,2 kB)
Pfalzgrafenweiler 12 09 2021 (62,4 kB)
Pforzheim 12 09 2021 (73,5 kB)
Reichenbach-Hochdorf 12 09 2021 (67,0 kB)
Reilingen 05 09 2021 (51,2 kB)
Reutlingen-Altenburg 19 09 2021 (58,1 kB)
Rot am See-Musdorf 19 09 2021 (74,7 kB)
Rot an der Rot 12 09 2021 (61,0 kB)
Schoenaich 05 09 2021 (33,8 kB)
Schopfheim 19 09 2021 (71,3 kB)
Schopfheim 26 09 2021 (81,1 kB)
Schwaebisch Gmuend-Bettringen 05 09 2021 (31,7 kB)
Schwaebisch Hall 26 09 2021 (59,6 kB)
Schwaigern 05 09 2021 (50,2 kB)
Schwaigern 12 09 2021 (84,8 kB)
Schwendi 26 09 2021 (58,5 kB)
Singen 05 09 2021 (33,8 kB)
Sonnenbuehl-Undingen 05 09 2021 (35,3 kB)
Sonnenbuehl-Undingen 12 09 2021 (59,8 kB)
Stockhausen 19 09 2021 (66,7 kB)
Stutensee-Spoeck 26 09 2021 (61,2 kB)
St Leon 26 09 2021 (64,7 kB)
Talheim 11 09 2021 (58,4 kB)
Ulm-Boefingen 19 09 2021 (66,9 kB)
Villingendorf 19 09 2021 (67,6 kB)
Walldorf Winterheck 12 09 2021 (64,7 kB)
Weinsberg 05 09 2021 (35,3 kB)
Winnenden 05 09 2021 (33,8 kB)
Winterlingen 12 09 2021 (66,2 kB)
Zimmern unter der Burg 25 09 2021 (56,1 kB)
Oktober 2021
Aalen 23 10 2021 (57,6 kB)
Achern 24 10 2021 (75,1 kB)
Altensteig 09 10 2021 (53,3 kB)
Bad Wurzach 15 10 2021 (56,2 kB)
Bad Wurzach 17 10 2021 (58,9 kB)
Biberach-Rissegg 03 10 2021 (62,3 kB)
Biberach-Rissegg 17 10 2021 (59,1 kB)
Biberach Riss 24 10 2021 (62,8 kB)
Bisingen-Hohenzollern 10 10 2021 (75,8 kB)
Bisingen-Hohenzollern 13 10 2021 (54,4 kB)
Bisingen-Hohenzollern 17 10 2021 (61,7 kB)
Boeblingen 03 10 2021 (66,4 kB)
Boeblingen 10 10 2021 (61,2 kB)
Buehl 31 10 2021 (58,9 kB)
Durmersheim-Hardt 17 10 2021 (65,2 kB)
Ellwangen-Roehlingen 03 10 2021 (58,9 kB)
Esslingen 24 10 2021 (62,3 kB)
Forst 03 10 2021 (62,4 kB)
Fronhofen 02 10 2021 (56,6 kB)
Goeppingen 17 10 2021 (62,8 kB)
Heddesheim 03 10 2021 (55,9 kB)
Hegnach-Oeffingen 17 10 2021 (66,4 kB)
Heilbronn 17 10 2021 (63,8 kB)
Heilbronn 24 10 2021 (66,9 kB)
Herrenberg 17 10 2021 (60,9 kB)
Heuchlingen 17 10 2021 (62,1 kB)
Ichenheim Huersterhof 10 10 2021 (68,0 kB)
Ihringen 24 10 2021 (58,9 kB)
Isny-Rohrdorf 03 10 2021 (65,1 kB)
Klettgau-Erzingen 10 10 2021 (55,6 kB)
Koengen 31 10 2021 (66,0 kB)
Kornwestheim 24 10 2021 (54,8 kB)
Ladenburg 03 10 2021 (69,5 kB)
Langenau 03 10 2021 (71,5 kB)
Langenau 10 10 2021 (61,6 kB)
Lauchheim-Huelen 10 10 2021 (57,9 kB)
Loerrach 03 10 2021 (69,0 kB)
Lorch 10 10 2021 (56,0 kB)
Lusshof-Laupheim 30 10 2021 (55,2 kB)
Lusshof-Laupheim 31 10 2021 (56,4 kB)
Mannheim Sandhofen 24 10 2021 (59,3 kB)
Muensingen Lerchenhof 17 10 2021 (57,3 kB)
Neckartailfingen 03 10 2021 (56,6 kB)
Neuenburg 03 10 2021 (59,4 kB)
Nordheim 17 10 2021 (70,8 kB)
Nussdorf 23 10 2021 (58,8 kB)
Nussdorf 24 10 2021 (52,8 kB)
Radolfzell-Gut Weiherhof 31 10 2021 (52,7 kB)
Radolfzell-Gut Weiherhof BV 31 10 2021 (55,6 kB)
Reutlingen 10 10 2021 (65,1 kB)
Reutlingen 23 10 2021 (57,6 kB)
Reutlingen 24 10 2021 (56,1 kB)
Rottweil 17 10 2021 (70,9 kB)
Sauldorf-Boll 17 10 2021 (72,3 kB)
Sauldorf-Boll 31 10 2021 (59,3 kB)
Schorndorf 10 10 2021 (59,8 kB)
Schutterwald 01 10 2021 (55,0 kB)
Schutterwald 03 10 2021 (65,5 kB)
Schwendi 10 10 2021 (58,8 kB)
Schwendi 31 10 2021 (61,8 kB)
Sindelfingen 23 10 2021 (56,6 kB)
Sindelfingen 24 10 2021 (56,2 kB)
Singen 03 10 2021 (57,4 kB)
Stutensee-Blankenloch 10 10 2021 (63,1 kB)
Stutensee-Blankenloch 17 10 2021 (57,8 kB)
Stuttgart Untere Koerschmuehle 10 10 2021 (59,6 kB)
Tuebingen 10 10 2021 (60,6 kB)
Ulm-Wiblingen 10 10 2021 (61,7 kB)
Waidhof-Inzlingen 10 10 2021 (64,8 kB)
Weilheim Teck 03 10 2021 (63,6 kB)
Weil der Stadt 31 10 2021 (60,9 kB)
Weinsberg 03 10 2021 (63,0 kB)
Weisweil 10 10 2021 (63,0 kB)
Wiesloch 10 10 2021 (77,1 kB)
November 2021
Dezember 2021
2020
Januar 2020
Februar 2020
achern 16 02 2020 (35,3 kB)
birkenhof eppingen 16 02 2020 (31,2 kB)
dettingen 16 02 2020 (37,9 kB)
eberhardzell 09 02 2020 (30,7 kB)
lahr langenwinkel 09 02 2020 (30,7 kB)
lahr langenwinkel 16 02 2020 (30,7 kB)
lauchheim huelen 09 02 2020 (32,8 kB)
nussloch 09 02 2020 (38,9 kB)
offenburg messe 02 02 2020 (28,7 kB)
sauldorf boll 09 02 2020 (31,7 kB)
sauldorf boll 16 02 2020 (31,7 kB)
sauldorf boll 23 02 2020 (31,7 kB)
sindlingen 16 02 2020 (32,3 kB)
weinsberg 15 02 2020 (29,7 kB)
März 2020
albfuehren 29 03 2020 (43,5 kB)
altensteig 22 03 2020 (29,2 kB)
bad wurzach 28 03 2020 (30,2 kB)
balingen 08 03 2020 (34,3 kB)
biberach rissegg 29 03 2020 (32,3 kB)
birkenhof eppingen 01 03 2020 (38,9 kB)
buehl 22 03 2020 (30,2 kB)
dettingen 01 03 2020 (37,9 kB)
dunzenhausen 15 03 2020 (38,4 kB)
dusslingen pulvermuehle 15 03 2020 (38,4 kB)
ellwangen eigenzell 29 03 2020 (36,9 kB)
emmendingen 22 03 2020 (38,9 kB)
epfendorf harthausen 07 03 2020 (28,7 kB)
friedrichshafen ailingen 22 03 2020 (38,9 kB)
goeppingen 08 03 2020 (34,8 kB)
heidelberg kirchheim 01 03 2020 (33,8 kB)
heidelberg kirchheim 08 03 2020 (38,9 kB)
heilbronn 07 03 2020 (30,7 kB)
klettgau buehl 29 03 2020 (37,9 kB)
kornwestheim 29 03 2020 (31,2 kB)
krumbach tettnang 29 03 2020 (35,3 kB)
lahr langenwinkel 08 03 2020 (43,5 kB)
mannheim neckarau 15 03 2020 (36,4 kB)
mannheim neckarau 22 03 2020 (39,4 kB)
meissenheim 29 03 2020 (32,8 kB)
moosbeuren 22 03 2020 (16,0 kB)
nussbach 29 03 2020 (30,2 kB)
pforzheim 03 15 2020 (42,5 kB)
philippsburg 15 03 2020 (36,4 kB)
sauldorf boll 01 03 2020 (32,3 kB)
sontheim brenz 29 03 2020 (29,7 kB)
walldorf 29 03 2020 (37,4 kB)
weil der stadt 22 03 2020 (34,3 kB)
weil der stadt 15 03 2020 (34,3 kB)
weilheim teck 29 03 2020 (36,9 kB)
April 2020
achern 19 04 2020 (35,8 kB)
bad wurzach 26 04 2020 (38,4 kB)
balingen 26 04 2020 (31,7 kB)
biberach riss 05 04 2020 (37,4 kB)
boeblingen 25 04 2020 (31,2 kB)
brackenheim 26 04 2020 (38,4 kB)
buggingen 13 04 2020 (28,7 kB)
donaueschingen immenhoefe 26 04 2020 (33,8 kB)
fahrenbach robern 26 04 2020 (45,1 kB)
frankenhardt 19 04 2020 (38,9 kB)
fronhofen 05 04 2020 (36,4 kB)
herbertingen 19 04 2020 (36,4 kB)
heuchlingen 05 04 2020 (36,4 kB)
hilsbach 19 04 2020 (36,4 kB)
ichenheim 05 04 2020 (36,9 kB)
ilshofen 04 04 2020 (25,1 kB)
kernen rommelshausen 26 04 2020 (35,3 kB)
kirchberg murr 05 04 2020 (35,8 kB)
koengen 05 04 2020 (31,2 kB)
koengen 19 04 2020 (34,3 kB)
konstanz reichenau 19 04 2020 (32,8 kB)
langenau 19 04 2020 (31,7 kB)
leutkirch haid 26 04 2020 (33,3 kB)
lippach 26 04 2020 (33,3 kB)
ludwigsburg ossweil 26 04 2020 (37,9 kB)
mannheim 26 04 2020 (25,1 kB)
marbach rielingshausen 05 04 2020 (32,8 kB)
meckenbeuren madenreute 11 04 2020 (29,2 kB)
meissenheim 05 04 2020 (31,7 kB)
moosbeuren 19 04 2020 (34,3 kB)
niederstotzingen 19 04 2020 (36,4 kB)
nordstetten horb 04 04 2020 (30,2 kB)
oehringen cappel 19 04 2020 (32,8 kB)
offenburg 26 04 2020 (33,8 kB)
radolfzell gut weiherhof 19 04 2020 (33,3 kB)
remchingen wilferdingen 19 04 2020 (30,7 kB)
reutlingen 18 04 2020 (30,7 kB)
reutlingen 25 04 2020 (30,7 kB)
rot am see musdorf 05 04 2020 (37,4 kB)
sauldorf boll 19 04 2020 (31,7 kB)
sauldorf boll 26 04 2020 (38,9 kB)
schefflenz 05 04 2020 (37,4 kB)
schopfheim 05 04 2020 (43,0 kB)
schorndorf 19 04 2020 (37,4 kB)
st johann wuertingen 05 04 2020 (31,7 kB)
steinheim albuch 19 04 2020 (36,9 kB)
stutensee spoeck 26 04 2020 (36,9 kB)
teningen koendringen 26 04 2020 (45,1 kB)
tuebingen 26 04 2020 (36,9 kB)
waghaeusel wiesental 13 04 2020 (43,5 kB)
waidhof inzlingen 19 04 2020 (41,0 kB)
walddorfhaeslach 25 04 2020 (29,2 kB)
walddorfhaeslach 26 04 2020 (29,2 kB)
walldorf 05 04 2020 (41,0 kB)
weil der stadt 25 04 2020 (38,4 kB)
zaisenhausen 26 04 2020 (37,9 kB)
zeutern martinushof 13 04 2020 (41,0 kB)
Mai 2020
aach linz 31 05 2020 (30,7 kB)
achern 24 05 2020 (44,5 kB)
albfuehren 10 05 2020 (38,9 kB)
albfuehren 17 05 2020 (43,0 kB)
altenriet 10 05 2020 (34,3 kB)
altensteig 03 05 2020 (29,7 kB)
assamstadt 17 05 2020 (43,5 kB)
aulendorf 01 06 2020 (40,4 kB)
bad schussenried 10 05 2020 (45,6 kB)
bad schussenried 17 05 2020 (32,3 kB)
bad schussenried fahren 17 05 2020 (45,6 kB)
ballrechten dottingen 24 05 2020 (34,8 kB)
bietigheim bissingen 03 05 2020 (33,8 kB)
boeblingen 10 05 2020 (39,4 kB)
burgberg 10 05 2020 (36,4 kB)
burgberg 16 05 2020 (29,2 kB)
crailsheim 10 05 2020 (35,8 kB)
daxlanden 17 05 2020 (35,8 kB)
donzdorf 24 05 2020 (36,9 kB)
donzdorf gestuet birkhof 04 05 2020 (38,9 kB)
ebersbach musbach 01 05 2020 (30,2 kB)
ehingen 21 05 2020 (30,2 kB)
ehingen 24 05 2020 (35,8 kB)
ellwangen rindelbach 03 05 2020 (38,4 kB)
eppelheim 10 05 2020 (42,0 kB)
eppingen 17 05 2020 (37,4 kB)
erbach bach 03 05 2020 (30,2 kB)
essingen 01 06 2020 (42,0 kB)
ettlingen 17 05 2020 (33,8 kB)
forst 01 06 2020 (54,3 kB)
freiburg 03 05 2020 (39,9 kB)
freiburg tuniberg 21 05 2020 (32,8 kB)
gechingen 24 05 2020 (39,4 kB)
hambruecken 03 05 2020 (34,3 kB)
heidelberg wieblingen 03 05 2020 (38,9 kB)
heidenheim aufhausen 17 05 2020 (31,7 kB)
herrenberg 24 05 2020 (34,3 kB)
hirschberg grosssachsen 10 05 2020 (41,5 kB)
horrenberg balzfeld 01 06 2020 (47,1 kB)
hueffenhardt 17 05 2020 (38,4 kB)
iffezheim 03 05 2020 (36,9 kB)
ilsfeld 17 05 2020 (37,9 kB)
isny rohrdorf 17 05 2020 (40,4 kB)
jettingen 01 06 2020 (44,5 kB)
kornwestheim 31 05 2020 (42,5 kB)
kuelsheim 24 05 2020 (40,4 kB)
lahr langenwinkel 03 05 2020 (42,0 kB)
langenau 10 05 2020 (33,8 kB)
leingarten 24 05 2020 (42,0 kB)
leutkirch diepoldshofen 03 05 2020 (36,9 kB)
ludwigsburg monrepos 17 05 2020 (45,6 kB)
ludwigsburg poppenweiler 10 05 2020 (32,3 kB)
mannheim 05 05 2020 (37,4 kB)
marbach lauter 17 05 2020 (26,1 kB)
marbach lauter 20 05 2020 (30,7 kB)
meckenbeuren madenreute 24 05 2020 (33,8 kB)
moegglingen 10 05 2020 (34,3 kB)
moosbeuren 03 05 2020 (36,9 kB)
muehlacker 24 05 2020 (35,8 kB)
neuenburg 01 05 2020 (31,7 kB)
neuenburg 02 05 2020 (30,2 kB)
neuenburg griessheim 21 05 2020 (32,3 kB)
nordheim 01 06 2020 (42,0 kB)
nuertingen raidwangen 24 05 2020 (36,4 kB)
nussloch 01 06 2020 (45,6 kB)
oetigheim 01 06 2020 (47,6 kB)
pfullendorf 02 05 2020 (30,2 kB)
pfullingen 10 05 2020 (35,3 kB)
reilingen 24 05 2020 (48,1 kB)
rottweil 10 05 2020 (39,9 kB)
rottweil 24 05 2020 (40,4 kB)
ruppertshofen deschenhof 24 05 2020 (36,9 kB)
schutterwald 17 05 2020 (44,5 kB)
schwaigern 10 05 2020 (47,6 kB)
schwanau ottenheim 10 05 2020 (49,7 kB)
schwendi 01 06 2020 (37,9 kB)
schwendi 24 05 2020 (37,9 kB)
sigmaringen paulterhof 03 05 2020 (29,7 kB)
sinzheim leiberstung 10 05 2020 (32,3 kB)
sontheim brenz 24 05 2020 (45,1 kB)
st leon 10 05 2020doc (38,9 kB)
trossingen 03 05 2020 (46,6 kB)
tuebingen buehl 01 05 2020 (31,7 kB)
tuebingen buehl 03 05 2020 (35,3 kB)
tuebingen lustnau 01 06 2020 (38,4 kB)
ulm wiblingen 17 05 2020 (41,0 kB)
waiblingen 03 05 2020 (36,4 kB)
waldburg 17 05 2020 (29,7 kB)
waldshut tiengen 01 06 2020 (49,2 kB)
wannweil 24 05 2020 (43,0 kB)
weilheim teck 17 05 2020 (30,7 kB)
weil am rhein haltingen 17 05 2020 (49,2 kB)
weil am rhein haltingen 24 05 2020 (36,9 kB)
weingarten baden 24 05 2020 (47,6 kB)
weingarten oberschwaben 01 06 2020 (40,4 kB)
weinheim 10 05 2020 (36,4 kB)
weisweil 01 06 2020 (51,7 kB)
wiesental steinen 10 05 2020 (32,8 kB)
winnenden 10 05 2020 (32,3 kB)
winnenden 17 05 2020 (35,3 kB)
Juni 2020
altensteig 21 06 2020 (33,8 kB)
ammerbuch 28 06 2020 (32,8 kB)
bad waldsee 07 06 2020 (33,8 kB)
blaubeuren 14 06 2020 (41,0 kB)
boeblingen 21 06 2020 (37,9 kB)
breisach 21 06 2020 (33,8 kB)
buchen 21 06 2020 (36,4 kB)
buggingen 07 06 2020 (39,4 kB)
dettingen albuch 19 06 2020 (30,7 kB)
