Bodensee · 76744
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
767441000 | RR Bodensee |
767441002 | RSV Stockach |
767441003 | RC Wahlwies |
767441008 | RV Überlingen |
767441009 | RFV Salem |
767441011 | RC Konstanz |
767441012 | RFV Rielasingen-Worblingen |
767441013 | RV Singen |
767441014 | RC Bodenseereiter Radolfzell |
767441015 | RV Bohlingen |
767441017 | RV Engen |
767441022 | RC Schoren-Engen |
767441023 | RV Mindelsee e.V. |
767441025 | RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof |
767441029 | RV Sauldorf |
767441035 | RFV Ziegelhof |
767441037 | RFV 1959 Aach-Linz |
767441041 | RSV Quellenhof Bodensee e.V. |
767441047 | TRAB Therapeutisches Reiten am Bodensee |
767441050 | RSZ Boll |
767441053 | RFV Gottmadingen |
767441054 | RV Hofgut Mahlspüren |
767441055 | Sportpferdezentrum Aach e.V. |
767441056 | RSC Jettweiler e. V. |
767441057 | RFV Krätlemühle e.V. |
Stand 20.12.2024 10:06:38
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
76744504 | Gassner,Sabine und Peter |
76744510 | Fahr- und Pensionsstall Huff |
76744515 | Keller,Günter |
76744517 | Reitstall Marquart Stefans Mobile Reitschule |
76744518 | Sopper, Heidi |
76744520 | Theilig, Heidi |
76744525 | Hof Fehrenberg |
76744526 | Klatt, Andreas |
76744533 | Reitanlage Jettweiler |
767449001 | Fahrstall-Mattes |
767449002 | Sonnenhof - Julia und Christel Bohnenstengel GbR |
767449003 | Criollos im Hegau |
767449004 | Pferdeschule Hegau |
767449005 | EICHE Hofgut Wiggenweiler GmbH |
Stand 20.12.2024 10:05:30