Franken · 75011
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750111000 | PSK Franken |
750111001 | LRFV Creglingen |
750111004 | RFV Öhringen |
750111005 | RFV Brettachtal |
750111006 | RFV Kochertal |
750111008 | RV Löcherholz |
750111010 | RFV Gundelsheim |
750111011 | RV Bad Friedrichshall u.U. e.V. |
750111012 | RA SV Leingarten |
750111013 | RV Heilbronn |
750111014 | RV Ilsfeld |
750111015 | RV Nordheim |
750111016 | RV Schwaigern |
750111017 | RV Lauffen am Neckar |
750111018 | PST Heilbronn |
750111019 | RV Neuenstein |
750111020 | PF Tauber/Jagst |
750111022 | RA TSV Weinsberg 1866 |
750111023 | RFV Wieslensdorf |
750111024 | RC Güglingen |
750111025 | PLZ Engelsberg |
750111026 | RV Brackenheim |
750111028 | RJC Ried |
750111030 | PF Neuhütten |
750111031 | RV Gellmersbach |
750111033 | RV Güglingen |
750111035 | RSC Nordheim |
750111040 | PF Züttlingen |
750111042 | RFV Bönnigheim |
750111043 | PF Untersöllbach |
750111046 | RFV Löffelstelzen |
750111047 | RV St. Wendelin Reckerstal |
750111050 | RV Obersulm |
750111054 | SPUK Burg Neuhaus |
750111056 | RC Barbarossahof |
750111058 | VoltV Bad Friedrichshall |
750111059 | RFV Horkheim |
750111060 | IPF Hohenlohe-Tauber |
750111062 | RA SF Widdern |
750111063 | RSC Hirschbachtal e.V. |
750111065 | PSV Hohenlohe |
750111066 | Fuhrmannsgemeinschaft der starken Pferde |
750111067 | Sprungbrett |
Stand 20.01.2025 14:50:18
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75011503 | Benner, Fritz |
75011505 | Urlaubsreiterhof Trunk |
75011508 | Reiterhof Schmid |
75011513 | Zucht- und Pensionsstall Zeiner |
75011519 | Ponyhof Goldbach |
75011523 | Hopfauf, Alexandra |
75011524 | Pferdebetrieb Hügelschäfer,Heinz |
75011528 | Kümmerle, Lothar |
75011530 | Kölle, Werner und Wolfgang |
75011531 | Schuster, Elke und Timo |
75011537 | Volz,Holger |
75011539 | Pferdeparadies Krainbachhof |
75011542 | Pferdepension Käppler |
75011545 | Gärtner,Katrin |
75011549 | Voelcker-Eberhardt,Jasmin |
75011550 | Sunrise Ranch GbR |
75011551 | Willig,Claudia |
75011554 | New Life Ranch/Nah-zu-Dir gGmbH |
75011555 | Birkenhof Wunderlich |
75011556 | Reiterhof Horkheim Betriebs-gmbH & Co.KG |
75011558 | OS-Reitanlage Auenstein GmbH |
75011559 | Reitanlage Strecker |
750119003 | Reitschule Lara Sochor |
Stand 20.01.2025 14:49:20