Schwäbisch Hall · 75019
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750191000 | PSK Schwäbisch Hall |
750191001 | RFV Gaildorf |
750191002 | RFV Crailsheim u. U. |
750191003 | RFV Rot am See |
750191010 | RFV Schwäbisch Hall |
750191011 | RFV Frankenhardt |
750191015 | RVI Stimpfach-Bautzenhof |
750191016 | RV Gestüt Reutalmühle |
750191019 | RFV Onolzheim |
750191021 | KFG Hohenlohe-Franken |
750191022 | RFV Niederstetten |
750191023 | PF Saurach |
750191025 | PF Geißelhardt |
750191026 | PF Wilhelmsglück |
750191028 | RV Schloß-Schule Kirchberg/Jagst |
Stand 20.12.2024 10:06:47
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75019506 | Pferdepension Fundis |
75019507 | Fritz & Sigrid Strobel Gbr |
75019508 | Reitschule Grafenhof |
75019515 | Ehrmann, Sylke |
75019516 | Stutenhof-Pferdezentrum Mainhardter Wald |
75019518 | Pferdehof Wilhelmsglück |
75019519 | Hohly, Ramona |
75019522 | Habel, Susanne |
75019523 | Pensionspferde Stall Täger |
75019524 | Rock, Dagmar |
75019529 | Alles Pferd und Du |
75019530 | Gaulino Hof |
75019532 | Ranchhorsecorner |
75019533 | Islandpferdegestüt/Reitschule Reußenberg |
Stand 20.12.2024 10:05:38