Ludwigsburg · 75014
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750141000 | PSK Ludwigsburg |
750141001 | RFV Murrgau |
750141002 | RFV Münchingen |
750141003 | RV Ditzingen |
750141008 | RFV Maulbronn |
750141009 | RA TV Mühlacker |
750141011 | RV Bietigheim-Bissingen |
750141012 | RFV Bottwartal |
750141013 | RC Eberdingen |
750141014 | RFV Ludwigsburg |
750141015 | RFV Ludwigsburg-Oßweil |
750141016 | RFV Markgröningen-Möglingen |
750141017 | RV Freudental |
750141018 | PSV Douglasienhof Korntal-Münchingen |
750141019 | RFV Schwieberdingen |
750141020 | RSG Oßweil |
750141021 | RFA TV Vaihingen/Enz |
750141022 | RFZV Nußdorf |
750141023 | RV Sersheim |
750141025 | RFV Kornwestheim |
750141028 | RFV Scheerwiesental-Schwieberdingen e.V. |
750141029 | RV Römerhof Oberriexingen |
750141032 | PF Poppenweiler |
750141033 | RFV Möglingen |
750141034 | RH Pleidelsheim |
750141035 | RC Tamm |
750141037 | RSpVgg Schmiedeäcker |
750141039 | RC Aldingen |
750141041 | RFV Sachsenheim-Kirbachtal |
750141042 | RC Sonnenhof Murr |
750141045 | RC Freiberg |
750141047 | RFV Knittlingen-Kleinvillars |
750141048 | RC Schwieberdingen Banmähder |
750141049 | PF Martinshof Ditzingen |
750141050 | WRV Walheim |
750141051 | RFC Hochdorf-Enz |
750141052 | PSV Fißlerhof |
750141053 | PSG Erdmannhausen |
750141054 | Rommel-Ranch Neckarweihingen e.V. |
750141056 | PST Talhof Korntal |
750141057 | Team Seidehof |
750141058 | RSC CARTANGO Mühlacker |
750141060 | RSV Pflugfelden |
Stand 20.12.2024 10:06:43
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75014509 | Reiterzentrum Rapp GbR |
75014511 | Douglasienhof |
75014516 | Pferdebetrieb Reichert |
75014519 | Römerhof |
75014523 | Raff,Margit |
75014529 | Zucht- und Reitstall Schneider |
75014532 | Gutjahr, Sabine und Jörg |
75014535 | Hagenbuch, Doris |
75014536 | Krämer, Kurt |
75014538 | Kühn, Dr. Barbara |
75014539 | Schmid, Michael |
75014543 | Schaake, Henning |
75014544 | Brandholzhof |
75014549 | Härle, Horst |
75014550 | Siegfried und Björn Lemberger GbR |
75014551 | PS Pony Schule |
750149001 | Brandholzhof II |
750149002 | Schülke's Hof/Schülke GbR |
750149003 | Sportpferde im Offenstall |
Stand 20.12.2024 10:05:33