Ostalb · 75004
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750041000 | PSK Ostalb |
750041001 | RFV Mögglingen |
750041002 | RFV Heuchlingen |
750041003 | RFV Schwäbisch Gmünd |
750041004 | RFV Waldstetten-Weilerstoffel |
750041005 | RV Lorch |
750041007 | RFV Essingen |
750041008 | RFV Bettringen |
750041011 | RV Aalen u.U. |
750041012 | RSG Ostalb |
750041013 | RFV Ellwangen / Jagst |
750041014 | RG Hofen |
750041015 | Islandpferdereiter Lixhof |
750041016 | RFV Lippach |
750041017 | RFV Röhlingen u.U. 1924 |
750041018 | RFV Aalen-Waldhausen |
750041019 | RG Zöbingen |
750041020 | PSG Aalen-Weidenfeld |
750041021 | RFV Jagstzell |
750041022 | RFV Aalen-Fachsenfeld u.U. |
750041024 | RFV Bopfingen |
750041025 | RFV Rindelbach u.U. |
750041026 | RV Kirchheim/Ries |
750041027 | RV Grafenhof |
750041030 | RFV Elchingen |
750041031 | PSV Schloß Kapfenburg |
750041032 | RVF Schwäbisch Gmünd |
750041033 | RFSG Neuler |
750041034 | RG Hinterlengenberg u.U. |
750041036 | RV Ziegelhütte Lorch |
750041037 | RSG Hornbergwiese Eigenzell |
750041038 | IPV Sleipnir |
750041039 | RG Unterschneidheim u.U. |
750041040 | RC Riesbürg |
750041041 | RFG Deschenhof |
750041043 | PF Hertighofen |
750041045 | RSG unterm Hohenrechberg |
750041046 | Reitallianz Horn |
7500442 | VRC Zöbingen |
Stand 20.12.2024 10:06:46
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
76745505 | Reiterhof Schwarz GbR |
76745510 | Hofgut Blum |
76745511 | Kaiserhof |
76745517 | Bachbauernhof |
76745518 | Lipp, Pascale |
76745521 | Faist, Fridolin |
76745526 | Lohrer, Wolfgang |
76745528 | Koch, Gottfried |
76745533 | Himmelsbach,Susanne |
76745538 | Hagenberg-Ranch |
76745542 | Pferdebetrieb Eberius |
76745544 | Fahrstall Jürgen Fritsch |
76745545 | Riedhof Ranch |
767459001 | Hürsterhof |
767459003 | Karins Ponyträume - Reiteinstieg für Kinder |
767459004 | Lindenhof |
Stand 20.12.2024 10:05:36