Heidenheim · 75010
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750101000 | PSK Heidenheim |
750101001 | RFV Heidenheim-Aufhausen |
750101011 | PSG Seegartenhof |
750101012 | RFV Gerstetten-Alb |
750101013 | RV Heidenheim |
750101014 | RFV Sontheim Unteres Brenztal 1960 |
750101016 | RFV Königsbronn |
750101018 | RFV Herbrechtingen-Bolheim |
750101019 | RFV Niederstotzingen |
750101020 | IG Pferd und Mehr Bolheim |
750101021 | RFV Steinheim |
750101022 | RV Dettingen am Albuch |
750101023 | RG Kleinkuchen |
750101024 | RFV Burgberg |
750101025 | RFV Giengen |
750101026 | RSG Ugenhof |
750101029 | RFV Croonen Steinheim |
750101030 | RSG Dettinger Alb |
750101032 | PF Neuselhalden |
750101035 | SG Hanshof |
Stand 20.12.2024 10:06:41
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75010504 | Reitanlage Brunnenfeld GbR |
75010505 | Reitanlage Ugenhof GbR |
75010509 | Reiterhof Eberhardt |
75010511 | Pferdehof zum Fliegenberg |
75010512 | Reit- und Fahrstall Hammann |
750109001 | Lebenshilfe Heidenheim e.V. |
Stand 20.12.2024 10:05:32