Tübingen · 75069
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750691000 | PSK Tübingen |
750691011 | RK Bodelshausen |
750691012 | RK Dusslingen |
750691013 | RFV Rottenburg |
750691014 | Tübinger RG |
750691015 | RFV Lustnau |
750691016 | RV Pulvermühle Dußlingen |
750691017 | PF Kaiserhof-Unterjesingen |
750691018 | RFV Mössingen |
750691019 | RFV Ammerbuch |
750691026 | RFV Bühl |
750691028 | RV Reusten |
750691029 | RA TUS Ergenzingen |
750691030 | RFV Hailfingen |
750691031 | RK Hemmendorf |
750691032 | RV Marienhof Rottenburg |
750691033 | Tübinger RFV Pegasus |
750691034 | PF Ergenzingen |
750691035 | RA Immenhof TSV Mähringen |
750691037 | Reiten im Damensattel |
750691039 | IG Vielseitigkeit Baden-Württemberg |
750691040 | PSV Roseck Unterjesingen |
Stand 20.12.2024 10:06:49
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75069506 | Riehle, Wilhelm |
75069508 | Lohmüller, Erhard |
75069509 | Raible, Cora |
75069510 | Schreiber, Gabi |
75069513 | Schäfer, Thomas |
75069516 | Eschenhof |
75069518 | Pferdebetrieb Höckh |
75069520 | Pferdebetrieb Häldenhof |
750699001 | Reit- und Fahrbetrieb Vetter GbR |
750699002 | Königsreiter |
750699003 | Ponyreitschule Brenner |
750699004 | Reittherapie Gomaringen e.V. |
Stand 20.12.2024 10:05:40