Reutlingen · 75065
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750651000 | PSK Reutlingen |
750651003 | RA SV Hubertus Metzingen |
750651011 | RK Pfullingen |
750651012 | RV Reutlingen |
750651013 | RK Sondelfingen |
750651014 | RFV Bad Urach |
750651015 | RV Wannweil |
750651016 | RFV Würtingen |
750651017 | RFG TSV Undingen |
750651018 | RSZ Lichtenstein |
750651019 | RV Münsingen |
750651020 | RV Hülben |
750651021 | RFV Trochtelfingen |
750651026 | RV Bronnweiler |
750651027 | RFV Holzelfingen |
750651028 | FRSG Marbach |
750651029 | RFV Engstingen |
750651031 | RFV Pliezhausen |
750651033 | RA TSV Altenburg |
750651034 | RFV Ehestetten |
750651035 | VSFP Gestüt Lerchenhof |
750651037 | RK St.Johann |
750651045 | RFV Birkenhof Gönningen |
Stand 20.12.2024 10:06:46
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75065503 | Marbach HuL |
75065506 | Gestüt Lerchenhof |
75065508 | Schepper,Horst |
75065514 | Pensions- u. Ausbildungsstall Arnold |
75065518 | Christner GbR |
75065519 | Diebold, Erich |
75065521 | Reitzentrum Krämer GbR |
75065522 | Bazlen, Heinrich |
75065523 | Riedinger, Anton |
75065529 | Armbruster, Rainer und Bettina |
75065530 | Slawinski,Andrzej |
75065531 | Walter,Gabriele |
75065532 | Höss, Petra |
75065533 | Eger,Renate |
75065538 | Albhof GbR |
75065539 | Mauser, Sandra |
75065540 | Koch,Martin |
75065541 | Gaiser, Martin |
75065542 | Baumann,Eva |
75065545 | Reitanlage-Füchsle |
75065547 | Pferdezentrum Charlottenhof GmbH |
75065548 | Pensionspferdehaltung Reinhardt |
75065550 | Seehof Pferde GmbH |
750659001 | Landhotel Wiesenhof Reit- und Fahrstall |
750659002 | Reitharmonie - Tatjana Berggötz |
Stand 20.12.2024 10:05:37