Alb-Donau · 75003
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750031000 | PSK Alb-Donau |
750031001 | PSF Munderkingen |
750031002 | RG Heufelden |
750031003 | RFV Laichingen |
750031004 | RFV Ehingen |
750031005 | RFV Westerheim |
750031011 | RFV Langenau u.U. |
750031012 | PSF Graumershof-Bach |
750031013 | RSZ Josefshof im Winkel |
750031014 | RFV Ulm-Söflingen |
750031015 | RFV Ulm-Wiblingen |
750031016 | RFV Nellingen/Alb |
750031017 | RFV Blaubeuren u.U. |
750031018 | RC Bach |
750031019 | RV Ulm-Gögglingen |
750031020 | PF Schwäbische Alb |
750031021 | TG Ulm-Örlingen |
750031022 | RC Langenau |
750031023 | RC Ulm-Böfingen |
750031024 | Breitensportreiter Filstal |
750031025 | RFV Dietenheim |
750031026 | RA SV Asselfingen |
750031027 | PST Laichingen |
750031028 | PSV St.Georg Erbach-Ringingen |
750031029 | PSV Ulm/Neu-Ulm |
750031030 | RSG Öpfingen |
750031032 | PSV Urspring |
750031033 | RFV Merklingen/Alb |
750031038 | RG Örlinger Hof |
750031040 | Happy Horses RC Langenau |
750031044 | RC Riedheim |
750031046 | Reiten & Fahren im Butzental |
750031047 | Reitschule Ulm-Mähringen |
750031048 | RFV Hohenstadt/Alb |
750031049 | PSV Ehinger Alb |
750031050 | RSZ Illertissen |
Stand 20.12.2024 10:06:37
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75003501 | Schillingshof |
75003502 | J. & D. Schmid GbR |
75003505 | Stetter, Martin |
75003510 | Rißler, Josef |
75003515 | Schneider, Hans-Ulrich |
75003521 | Sommer, Hans |
75003528 | Ramminger, Tobias und Christina |
75003530 | Birkenmayer, Christoph |
75003533 | Scheiffele, August und Iris |
75003535 | Erz, Christel |
75003537 | Raiber, Christoph |
75003542 | Rembold, Karin und Karl-Heinz |
75003546 | Pferdezentrum Semler |
75003548 | Ponyreitschule Ulm |
75003549 | M125 GmbH |
750039001 | Physiologisch-Reiten - Hippolini |
750039002 | Drei Engelshof |
750039003 | RSZ Illertissen - UZA Verwaltungs- u. Reitsport GmbH |
Stand 20.12.2024 10:05:28