Oberschwaben · 75068
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
750681000 | PSK Oberschwaben |
750681001 | RFV Fronhofen |
750681002 | RFV Oberschwaben |
750681003 | RFV Bad Waldsee |
750681004 | RFV Zollenreute |
750681005 | RFV Waldburg |
750681007 | RV Reute |
750681008 | Bürgergarde zu Pferd Gelbe Husaren" Altshausen" |
750681009 | RFV Hauerz |
750681011 | RFV Ailingen |
750681012 | RFV Tettnang |
750681015 | IPVgg Friedrichshafen-Bodensee |
750681016 | RFV Krumbach |
750681017 | RFV Weiler |
750681019 | RFV Kemmerlang |
750681020 | RSG Bad Saulgau-Heratskirch |
750681021 | RFV Bad Saulgau 1925 |
750681022 | RFV Leutkirch-Diepoldshofen |
750681024 | RFV Schomburg Amtzell 1949 |
750681025 | RFV Wangen 1925 |
750681026 | RFV Bad Wurzach |
750681027 | RFV Kißlegg |
750681028 | RFV Isny-Rohrdorf |
750681029 | RSC Amtzell |
750681030 | RG Neuravensburg |
750681031 | RFV Urlau |
750681032 | RC Sigmaringen |
750681033 | RFV Hohentengen |
750681034 | RFV Herbertingen |
750681036 | RK Sigmaringen-Laiz |
750681037 | RFV Markdorf |
750681038 | RC Rupberg |
750681039 | RFV Wolfegg |
750681040 | RK Schmalegg |
750681041 | RC Bergatreute |
750681042 | RFV Waltershofen |
750681043 | RFV Hitzkofen-Bingen |
750681044 | RFV Ostrach |
750681046 | RFV Lieshof |
750681047 | RV Bergatreute-Dobelmühle |
750681048 | PSV Leutkirch-Haid |
750681051 | PF Luppmanns |
750681052 | RFV Ebersbach-Musbach |
750681054 | RG Baindt |
750681055 | RFV Pfullendorf |
750681057 | RFC Grasbeuren |
750681059 | RFA SF Oberdorf |
750681062 | RA TSG Wilhelmsdorf |
750681063 | RG Hofs |
750681065 | PSV Kressbronn |
750681066 | PSC Immenstaad |
750681067 | IPFZ Oberschwaben |
750681068 | RV Meckenbeuren-Madenreute |
750681072 | PSV Aulendorf |
750681073 | RSV Salemertal |
750681074 | RFV Staibshof |
750681075 | RFV Eriskirch |
750681077 | RFV Alb-Lauchert-Harthausen |
750681079 | PSV Oberstaig |
750681080 | RV Fulgenstadt |
750681081 | PSV Spitalmühle |
750681083 | PSV Deggenhausertal |
750681084 | RSG Birkeschbach-Ittenhausen |
750681085 | PF Albersfeld |
Stand 20.12.2024 10:06:45
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
75068501 | Löffler, Kerstin |
75068504 | Jakobushof Heratskirch |
75068511 | Rochushof |
75068513 | Reiterhof Vogel |
75068527 | Brugger, Franz |
75068535 | Westernreitschule Adelheid Baur |
75068538 | Doll, Anita |
75068539 | Adams, Helga und Wolfgang |
75068540 | Schimpf,Edith |
75068542 | Knörle, Josef |
75068548 | Kesenheimer, Josef |
75068559 | Wespel,Thilo |
75068560 | Gleinser,Frank |
75068562 | Kawik,Ines |
75068564 | Reitanlage Hof Alma |
75068566 | Daniel und Christina Schnell GbR |
75068569 | Eberhart,Simone u. Hermann |
75068571 | Islandpferdereitschule Bachäckerhof |
75068572 | Roth-Pfleghar,Adelheid |
75068575 | Roth,Julia |
75068576 | Roese,Michaela |
75068579 | Evi's Kleine Reitschule |
75068581 | Pferdebetrieb Biesinger |
75068584 | Pferdebetrieb Daikeler |
75068586 | Islandpferdehof Möllenbronn |
75068588 | Pferdebetrieb Munz |
75068592 | Schnyder Ranch - Landwirtschaft |
750689001 | Cantus-Halle |
750689002 | HandPferd - Pferdegeschützte Interventionen |
750689003 | Aspen Ranch |
750689005 | Ponyhof Kürnachtal |
750689006 | Chrom Ranch Landwirtschaft |
750689007 | Das Pony-Team Kern |
750689008 | FELLundFUN |
Stand 20.12.2024 10:05:36