Hügelland · 76326
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
763261000 | RR Hügelland |
763261001 | RZV Neubärental |
763261004 | RV IPF Pforzheim-Waldrennach |
763261005 | RFV Zaisenhausen |
763261006 | VPF Karlsbad |
763261007 | RC Bretten |
763261008 | RV Heidelsheim |
763261009 | RC Ittersbacher Hof e.V. |
763261010 | RV Oberderdingen |
763261011 | LRZFV Göbrichen |
763261013 | RFV Königsbach |
763261014 | PF Wilferdingen |
763261015 | RFV Kämpfelbachtal e.V. |
763261016 | Pforzheimer RV |
763261017 | RC Keltern |
763261018 | PF Wartberghof Pforzheim |
763261019 | GFVgg Kraichgau |
763261020 | PF Niefern-Öschelbronn |
763261021 | RV Rotensol |
763261022 | PF Straubenhardt |
763261027 | RV Hagenäcker Tiefenbronn |
763261028 | RZFV Wiernsheim |
763261031 | Pegasus VRV Mühlacker |
763261033 | RRV Gengenbachtal |
763261038 | Reitacademie Oberderdingen |
763261039 | Mensch-Tier-Begegnung Karlsbad e.V. |
7632636 | ThPSZ Birkenhof Grunbach |
Stand 20.12.2024 10:06:42
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
76326507 | Pferdehandlung Nonnenmann |
76326511 | Philipp, Gerd |
76326516 | Hönig, Thomas |
76326517 | Weitbrecht, Achim |
76326518 | Pfeiffer, Albrecht |
76326520 | Knobel, Romy |
76326522 | Vogel, Horst |
76326523 | Stevenson,Annette |
763269001 | Bonartshäuserhof GmbH |
Stand 20.12.2024 10:05:33