Kraichgau-Neckar-Odenwald · 76434
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
764341000 | RR Kraichgau-Neckar-Odenwald |
764341001 | RF Hüffenhardt |
764341003 | RFV Meckesheim |
764341004 | RC Mosbach |
764341005 | RFV Robern |
764341006 | RF Neckarelz |
764341007 | RFV Schefflenz |
764341011 | RV Bad Rappenau |
764341012 | RV Eppingen |
764341013 | RV Krebsbachtal |
764341014 | RV Krebsgrund Sinsheim |
764341015 | RFV Sinsheim |
764341018 | RFV Berwangen |
764341021 | RC Reihen |
764341029 | RFV Hilsbach |
764341039 | PSV Eschelbach |
764341040 | FPF Birkenhof Eppingen |
764341044 | PSG Neckarelz e.V. |
764341047 | RC Elsenz |
764341048 | RG Auhof |
Stand 20.01.2025 14:50:20
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
76434506 | Geier,Wolfgang und Helga |
76434511 | Blösch, Patrick |
76434515 | Dinkel,Susanne |
76434516 | Ponyteam Silvi |
76434518 | Therapeutisches Reiten Rückenwind |
76434519 | Freizeit- u.Pferdehof Seiler & Witzl GbR |
76434520 | Breitwiesenhof |
76434521 | Reitanlage Kornberg |
76434522 | Pferde-Kinder-Abenteuer |
764349001 | Johannes-Diakonie Mosbach, Abt. Therapeutisches Reiten |
764349002 | Reitschule Schober |
764349003 | Conny's Reitschule |
Stand 20.01.2025 14:49:21