Oberrhein · 76746
Vereine
V.-Nr. | Name |
---|---|
767461000 | RR Oberrhein |
767461001 | RFSV Neuenburg |
767461003 | Markgräfler RV Buggingen |
767461007 | VPPF Karsau |
767461010 | RV Schlüchttal |
767461011 | RV Wiesental-Steinen |
767461012 | RV Dreiländereck |
767461013 | RV Lörrach |
767461014 | RFV Dreiland |
767461016 | RV Schönau Oberes Wiesental |
767461017 | RSPF Rümmingen |
767461018 | RFG Küssaberg |
767461021 | RV Letzehof Albbruck |
767461022 | RV Schopfheim |
767461024 | RFV Klettgau-Bühl |
767461026 | RFG Münstertal |
767461027 | RV Tiengen |
767461028 | RFV Hochschwarzwald |
767461030 | RPH Grunholz |
767461031 | PSC Waidhof |
767461035 | VPS und Medizin Partners |
767461036 | PF Hotzenwald |
767461038 | RC Kandern |
767461039 | RC Hofgut Albführen |
767461042 | RFV Todtnauberg |
767461046 | RV Wallbach |
767461048 | RFV Schliengen |
767461049 | VAbt. SV 1967 Harpolingen |
767461051 | PSG Kalten Herberge |
767461052 | RSG Waldshut |
767461053 | RC Caballus |
767461054 | RV Castellberg |
767461055 | RSG Fohrenhof e.V. |
767461057 | RV Remetschwiel |
767461058 | PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen |
767461059 | RFV Efringen-Kirchen |
767461060 | RV Frech City e.V. |
767461061 | Kutschenfreunde Finsterbach Wehr 2017 e.V. |
Stand 20.12.2024 10:06:44
Betriebe
Betr.-Nr. | Name |
---|---|
76746502 | Ludäscher, Claus |
76746507 | Reitstall Wolfsgrube |
76746509 | Sonnenfarm |
76746510 | Hofgut Albführen GmbH |
76746511 | Hofgut Sonnenberg |
76746519 | Walch, Karl |
76746520 | Dürrenbühl GbR |
76746529 | Keller, Cordula |
76746533 | Gamp, Christian |
76746535 | Allgöwer,Jürgen |
76746537 | Bächtold-Behrendt, Inge |
76746539 | Lehmann, Hermann |
76746541 | Sturm, Georg und Hannelore |
76746543 | Kessler, Sonja |
76746545 | Pferdepension Allmut |
76746546 | Ebner,Stefan |
76746553 | Hemmer, Jürgen-Peter |
76746560 | Lüscher, Nicolas |
76746562 | Paulsen,Angela |
76746563 | Thoma,Michaela u. Günter |
76746564 | Gestüt Sengelen GmbH |
76746572 | Blackforest Ranch |
767469001 | Fahrstall Rüttnauer |
767469002 | Pferdezentrum Langwiesenhof GmbH |
Stand 20.12.2024 10:05:35