Landesmeister
Baden-Württembergische Meister Vielseitigkeit · Ponyreiter
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kelly, Elisabeth | Koch, Romy | Balcarek, Hanna |
| 2024 | Koch, Romy | Balcarek, Hanna | --- |
| 2023 | Kelly, Elisabeth | Reuter, Lily | Mild, Malena |
| 2022 | Wacker, Henrike | Dobner, Lenny | --- |
| 2021 | Hoffmann, Merle | Kelly, Silva | Stocker, Valentin |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | Kelly, Silva | Hoffmann, Merle | Neff, Ella |
| 2018 | Dietrich, Katharina | Peters, Chayenne | Hoffmann, Merle |
| 2017 | Peters, Chayenne | Siegle, Lars | Traut, Selina |
| 2016 | Timm, Finja | Hallasch, Anja | Traut, Angelina |
| 2015 | Böttinger, Rebecca | Peters, Chayenne | Schäfer, Lisa |
| 2014 | Schmierer, Franziska | Kaupp, Nina | |
| 2013 | Kaupp, Nina | Böttinger, Rebecca | Schmierer, Franziska |
| 2012 | Kehrer, Hanna-Lea | Wolf, Katja | Schmierer, Sarah |
| 2011 | Wolf, Katja | Schmierer, Sarah | Aldinger, Sönke |
| 2010 | Braig, Marisa | Hummel, Chiara | Kehrer, Hanna-Lea |
| 2009 | Braig, Marisa | Aldinger, Sönke | Hummel, Chiara |
| 2008 | Braig, Marisa | Etzel, Felix | Aldinger, Thiess |
| 2007 | Schimanski, Richelle | Daiß, Nora | Aldinger, Thiess |
| 2006 | Blum, Alena | Böpple, Viviane | Daiß, Nora |
| 2005 | Günther, Anja | Vogg, Felix | Stölzle, Sophia-Marie |
| 2004 | Neveu, Raphael | Hammel, Vanessa | Bockstadt, Caroline |
| 2003 | Neveu, Raphael | Vogg, Felix | Vockrodt, Tanja Stephanie |
| 2002 | Vogg, Felix | Deuschle, Anne | Günther, Stefanie |
| 2001 | Seitz, Christine | Fügel, Jennifer | Westerich, Falk-Filip |
| 2000 | Seitz, Christine | Neveu, Sarah | Westerich, Falk-Filip |
| 1999 | Hoi, Anne | Seitz, Christine | Westerich, Kim-Shirin |
| 1998 | Seitz, Christine | Fügel, Jennifer | Westerich, Kim-Shirin |
| 1997 | Pape, Constanze | Pape, Stefanie | Steinhilber, Elisa |
| 1996 | Hoffmann, Melanie | Pape, Stefanie | Schmid, Dorothee |
| 1995 | Schmid, Julia | Pape, Stefanie | Fischer, Nora |
| 1994 | Flaig, Anja | Schmid, Julia | Strubel, Anja |
| 1993 | Schmid, Julia | Flaig, Anja | Pax, Christiane |
| 1992 | Fischer, Nora | Wibmer, Sandra | Rix, Anke |
| 1991 | Wibmer, Sandra | Widmann, Frizzi | Pfeil, Alexandra |
| 1990 | Wibmer, Sandra | Strubel, Stefanie | Müller, Uwe |
| 1989 | Widmann, Frizzi | Riedißer, Nicole | Strubel, Stefanie |
| 1988 | Strubel, Stefanie | Hinkelmann, Mark | Sauter, Simone |
| 1987 | Siewert, Adele | Beyerle, Tina | Vetter, Gerlinde |
| 1986 | Siewert, Adele | Beyerle, Tina | Lohmüller, Gerald |
| 1985 | Müller, Martina | Onken, Maren | Lohmüller, Gerald |
| 1984 | Lohmüller, Gerald | Beyerle, Tina | Maier, Anke |
| 1983 | Knörk, Petra | Döttling, Thomas | Burger, Katrin |
| 1981 | Seemann, Eberhard | --- | --- |
| 1980 | Müller, Gudrun | Wacker, Juergen | Arendt, Kerstin |
| 1979 | Pickl, Rainer | Arendt, Kerstin | --- |
Baden-Württembergische Meister Vielseitigkeit · Junioren / ab 2024 U18
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Siewert, Enya-Rosa | Reuter, Lily | |
| 2024 | Sontheim, Fritz | Fezer, Federica Clara | Siewert, Enya-Rosa |
| 2023 | Himstedt, Helena | Kelly, Silva | |
| 2022 | Kelly, Silva | Hoffmann, Merle | |
| 2021 | Weiss, Linus | Dannenmann, Katharina | Kelly, Silva |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | Peters, Chayenne | Hanser, Carla | Migas, Gregor |
| 2018 | Peters, Chayenne | Lehnard, Leni | |
| 2017 | Huhn, Sophia | Hoffmann, Helen | Schneider, Sarah Nathalie |
| 2016 | Gunzenhäuser, Kari Ingrid | Hoffmann, Helen | Oelkrug, Louis |
| 2015 | Engelberth, Romina | Wagner, Maria | Zantop, Johanna |
| 2014 | Wagner, Maria | Matthias, Jan | Ruff, Lea |
| 2013 | Braig, Marisa | Wolf, Katja | Schmierer, Sarah |
| 2012 | Wolf, Katja | Hölldampf, Michaela | Ruggaber, Kai |
| 2011 | Braig, Marisa | Balz, Alisa | --- |
| 2010 | Adelhelm, Lara + Etzel, Felix | Etzel, Felix | Vogg, Ben |
| 2009 | Adelhelm, Lara | Terigi, Michael | Schuler, Sarah |
| 2008 | Schuler, Sarah | Terigi, Michael | Dendel, Marco |
| 2007 | Buck, Sonja | Vogg, Felix | Zoller, Vanessa |
| 2006 | Oechsle, Stefanie | Vogg, Felix | Elsäßer, Kerstin Annika |
| 2005 | Vogg, Christian | Elsäßer, Kerstin Annika | Schneider-Haiss, Constanze |
| 2004 | Dißmann, Leonie | Sartorius, Simon | Wasem, Desiree |
| 2003 | Seitz, Christine | Steigmüller, Raphaela | Wasem, Desiree |
| 2002 | Seitz, Christine | Dißmann, Leonie | Bauer, Kathrin |
| 2001 | Seitz, Christine | Bauer, Kathrin | Horner, Claus-Henning |
| 2000 | Jung, Michael | Hoffmann, Nico | Becher, Marie |
| 1999 | Pax, Christiane | Becher, Marie | Jung, Michael |
| 1998 | Pax, Christiane | Hammer, Ann-Katrin | Strubel, Anja |
| 1997 | Hoffmann, Melanie | Horn, Michael | Becher, Marie |
| 1996 | Hoffmann, Melanie | Pax, Christiane | Schmid, Julia |
| 1995 | Greulich, Stefanie | Wacker, Merle | Bogner, Stefanie |
| 1994 | Metz, Simon | Wibmer, Sandra | Bogner, Stefanie |
| 1993 | Wibmer, Sandra | Lämmle, Markus | Wagner, Carola |
| 1992 | Hartl, Michaela | Siewert, Adele | Wibmer, Sandra |
| 1991 | Kolossa, Philipp | Hartl, Michaela | Lämmle, Markus |
| 1990 | Hinkelmann, Mark | Rabbels, Jens | Roth, Margit |
| 1989 | Hartl, Martin | Sontheim, Holger | Mang, Markus |
| 1988 | Mang, Markus | Mayer, Marian | Hartl, Martin |
| 1987 | Limbächer, Klaus | Kunzi, Stefan | Hartl, Andreas |
| 1986 | Ziegler, Alexander | Dreher, Wilma | Patzke, Erhard |
| 1985 | Ziegler, Alexander | Haber, Andreas | Popp, Reinhold |
| 1984 | Haber, Andreas | Werner, Dr. Dr.Hans Otto | Zellner, Markus |
| 1983 | Korbus, Thomas + Trück, Dr.Thomas | Bauer, Corinna | Stark, Roswitha |
| 1981 | Korbus, Thomas | Sporkert, Clemens | Mehlhorn, Birgit |
| 1980 | Korbus, Thomas | Jäger, Heike | Schuler, Sigrid |
| 1979 | Weber, Nicolette | Tritschler, Jörg | Hakenjos, Birgit |
Baden-Württembergische Meister Vielseitigkeit · Junge Reiter / ab 2024: U21
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hoffmann, Merle | Sontheim, Fritz | Himstedt, Helena |
| 2024 | Kelly, Silva | ||
| 2023 | Hanser, Carla | Schoupal, Jana | |
| 2022 | Siegle, Lars | Hanser, Carla | Migas, Gregor |
| 2021 | Schoupal, Jana | Hanser, Carla | Timm, Finja |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | Brüssau, Emma | Timm, Finja | Huhn, Sophia |
| 2018 | Ruff, Lea | Oelkrug, Louis | Mader, Nele |
| 2017 | Ruggaber, Kai | Wagner, Maria | Biesinger, Kaya |
| 2016 | Engelberth, Romina | Wagner, Maria | Biesinger, Kaya |
| 2015 | Wolf, Katja | Terigi, Jasmin | Schmierer, Sarah |
| 2014 | Etzel, Felix | Terpeluk, Eva | Schuler, Sarah |
| 2013 | Vogg, Ben | Adelhelm, Lara | Lux, Sven |
| 2012 | Vogg, Ben | Adelhelm, Lara | Lux, Sven |
| 2011 | Vogg, Felix | Vogg, Ben | Adelhelm, Lara |
| 2010 | Buck, Sonja | Vogg, Felix | Terigi, Michael |
| 2009 | Buck, Sonja | Elsäßer, Kerstin Annika | Terigi, Michael |
| 2008 | Buck, Sonja | Elsäßer, Kerstin Annika | Lipp, Vicky |
| 2007 | Elsäßer, Kerstin Annika | Oechsle, Stefanie | Oechsle, Stefanie |
| 2006 | Fügel, Jennifer | Deuschle, Anne | Aldinger, Nicolai |
| 2005 | Seitz, Christine | Deuschle, Anne | Schmeckenbecher, Jennifer |
| 2004 | Seitz, Christine | Schmid, Dorothee | Dißmann, Leonie |
| 2003 | Jung, Michael | Luz, Marcel | Bauer, Kathrin |
| 2002 | Jung, Michael | Pax, Christiane | Fügel, Kerstin |
| 2001 | Jung, Michael | Pax, Christiane | Schmid, Dorothee |
| 2000 | Hoffmann, Melanie | Schleicher, Martin | Luz, Marcel |
| 1999 | Fischer, Nora | Ulrich, Katrin | Pax, Christiane |
| 1998 | Greulich, Stefanie | Schmid, Julia | Schrade, Dirk |
| 1997 | Greulich, Stefanie | Wacker, Merle | Schrade, Dirk |
| 1996 | Hartl, Michaela | Lämmle, Markus | Laniado, David |
| 1995 | Siewert, Adele | Burkhart, Annette | Lobinger, Jessica |
| 1994 | Hartl, Michaela | von Reden-Lütcken, Ulrich | Lillie-Springorum, Kathrin |
| 1993 | Baier, Kerstin | Hinkelmann, Mark | Seeger, Marcus |
| 1992 | Hartl, Andreas | Sontheim, Holger | Martin, Holger |
| 1991 | Hartl, Martin | Sontheim, Holger | Zembrot, Stefan |
| 1990 | Mang, Markus | Sontheim, Holger | Ströbele, Barbara |
| 1989 | Dieterich, Klaus | Kunzi, Stefan | Limbächer, Klaus |
| 1988 | Taxis, Sabine | Guettinger, Petra | Landler, Sabine |
| 1987 | Ziegler, Alexander | Taxis, Sabine | Meyer, Hadwig |
| 1986 | Mehlhorn, Birgit | Stark, Roswitha | Popp, Reinhold |
| 1985 | Merz, Dr.Alexander | Mehlhorn, Birgit | Tilp, Anne |
| 1984 | Rapp, Eberhard | Merz, Dr.Alexander | Korbus, Thomas |
| 1983 | Rapp, Eberhard | --- | --- |
| 1981 | Morhard, Michael | --- | --- |
| 1980 | Mutze-Baulecke, Tina | Geiger, Andreas | Hofmann, Jürgen |
| 1979 | Morhard, Michael | --- | --- |
| 1977 | Morhard, Susanne | Wurster, Karl-Hans | Laage, Jasmina |
| 1976 | Laage, Jasmina | Ehlebracht, Thomas | Wurster, Karl-Hans |
| 1974 | Schaudt, Martin | Baumgärtner, Oliver | Pesker, Conny |
Baden-Württembergische Meister Vielseitigkeit · Reiter
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jung, Michael | Dürr, Elena | Füllgraebe-Jung, Faye |
| 2024 | Kirn, Sonja | Füllgraebe-Jung, Faye | Lux, Sven |
| 2023 | Woodland, Katharina | Mader, Nele | Jung, Michael |
| 2022 | Terpeluk, Eva | Westerich, Falk | Pawelke, Maren |
| 2021 | Terpeluk, Eva | Jung, Michael | Grandis, Pietro |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | Jung, Michael | Müller, Theresa | Grandis, Pietro |
| 2018 | Terpeluk, Eva | Etzel, Felix | Bangert, Thomas |
| 2017 | Elsässer, Kerstin Annika | Etzel, Felix | Czech-Ruff, Daniela |
| 2016 | Schuler, Sarah | Elsässer, Kerstin Annika | Westerich, Falk-Filip |
| 2015 | Jung, Michael | Westerich, Falk-Filip | Czech-Ruff, Daniela |
| 2014 | Jung, Michael | Engelberth, Harald | Elsässer, Kerstin-Annika |
| 2013 | Jung, Michael | Vogg, Felix | Westerich, Falk-Filip |
| 2012 | Jung, Michael | Vogg, Felix | Engelberth, Harald |
| 2011 | Jung, Michael | Pape, Fritz | Westerich, Falk-Filip |
| 2010 | Elsäßer, Kerstin Annika | Jung, Michael | Czech-Ruff, Daniela |
| 2009 | Jung, Michael | Reutter, Jutta | Czech-Ruff, Daniela |
| 2008 | Jung, Michael | Proß, Andrea | Fügel, Jennifer |
| 2007 | Jung, Michael | Limbächer, Klaus | Proß, Andrea |
| 2006 | Proß, Andrea | Allgöwer, Thomas | Preuss, Sabrina |
| 2005 | Pape, Fritz | Czech-Ruff, Daniela | Limbächer, Klaus |
| 2004 | Jung, Michael | Pupke, Yvonne | Luz, Marcel |
| 2003 | Schrade, Dirk | Czech-Ruff, Daniela | Pape, Fritz |
| 2002 | Pape, Fritz | Allgöwer, Thomas | Bauer, Klaus |
| 2001 | Fauß, Christian | Steißlinger, Hans-Martin | Stark, Roswitha |
| 2000 | Allgöwer, Thomas | Schwerdt, Alexandra | Fauß, Christian |
| 1999 | Allgöwer, Thomas | Allgöwer, Jürgen | Sontheim, Holger |
| 1998 | Sontheim, Holger | Steißlinger, Hans-Martin | Maucher, Erwin |
| 1997 | Pape, Fritz | von Reden-Lütcken, Ulrich | Hartl, Michaela |
| 1996 | Jung, Joachim | Steißlinger, Hans-Martin | Sontheim, Holger |
| 1995 | Jung, Joachim | Allgöwer, Jürgen | Lay, Lars |
| 1994 | Mett, Dr.Helmut | Füllgraebe, Frank | Pape, Fritz |
| 1993 | Jung, Joachim | Koch, Dr.Werner | Zippelius, Dr.Peter |
| 1992 | Mett, Dr.Helmut | Pfleiderer, Michael | Zippelius, Dr.Peter |
| 1991 | Götze, Dr.Peter | Heß-Müller, Karin | Seitter, Otto |
| 1990 | Czech-Ruff, Daniela | Hofmann, Paul | Heinze, Hartmut |
| 1989 | Koch, Dr.Werner | Götze, Dr.Peter | Mett, Dr.Helmut |
| 1988 | Hofmann, Paul | Heß-Müller, Karin | Heinze, Hartmut |
| 1987 | Götze, Dr.Peter | Rabus, Katja | Stark, Roswitha |
| 1986 | Hartl, Hermann + Haiber, Gerd | Götze, Dr.Peter | Heinze, Hartmut |
| 1985 | Heinze, Hartmut | Lausch, Alfred | Kämmerer, Günter |
| 1984 | Hofmann, Paul | Götze, Dr.Peter | Dreher-Müller, Karl-Ernst |
| 1983 | Hofmann, Paul | Pape, Fritz | Dreher-Müller, Karl-Ernst |
| 1982 | Koch, Dr.Werner | Aldinger, Uwe | Janson, Roland |
| 1981 | Hofmann, Paul | Götze, Dr.Peter | Aldinger, Uwe |
| 1980 | Kämmerer, Günter | Kübler, Gerhard | Götze, Dr.Peter |
| 1979 | Janson, Roland | Pape, Fritz | Kübler, Gerhard |
| 1978 | Hofmann, Paul | Pape, Fritz | Götze, Dr.Peter |
| 1977 | Janson, Roland | Pape, Fritz | Götze, Dr.Peter |
| 1976 | Hofmann, Paul | Janson, Roland | Götze, Dr.Peter |
| 1975 | Ebner, Axel | Hofmann, Paul | Heinze, Hartmut |
| 1973 | Gohde, Friedrich | Pape, Fritz | Götze, Dr.Peter |
| 1972 | Gohde, Friedrich | Schmeckenbecher, Frank | Schriewer, Winfried |
| 1971 | Pape, Fritz | Baumann, Dr.Ralf + Kühler, Paul | Heinze, Hartmut |
| 1970 | Weber-Bleyle, Erich | Götze, Dr.Peter | Seitter, Oskar |
| 1969 | Heinze, Hartmut | Amann, Albert | Weber-Bleyle, Erich |
| 1968 | Janson, Roland | Hangen, Bodo | Baumann, Dr.Ralf |
| 1967 | Weber-Bleyle, Erich | Klugmann, Harry | Näher, Herbert |
| 1966 | Klugmann, Harry | Näher, Dietmar | Hildenbrand, Werner |
Baden-Württembergische Mannschaftsmeister Vielseitigkeit
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2025 | PST Trögelsbach Altensteig | PSK Oberschwaben | RR Oberrhein |
| 2024 | PST Trögelsbach Altensteig | PSK Oberschwaben | PSK Rems Murr |
| 2023 | PSK Stuttgart/ Esslingen | PSK Oberschwaben | PSK Böblingen |
| 2022 | PSK Oberschwaben | PSK Stuttgart/ Esslingen | PSK Alb Donau |
| 2021 | PSK Böblingen II | PSK Nordschwarzwald | PSK Böblingen I |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | PSK Nordschwarzwald I | PSK Böblingen I | PSK Böblingen II |
| 2018 | PSK Böblingen I | Ortenauer RR | PSK Ostalb |
| 2017 | Ortenauer RR | PSK Böblingen I | PSK Ostalb |
| 2016 | Ortenauer RR | PSK Böblingen I | PSK Ludwigsburg I |
| 2015 | PSK Nordschwarzwald I | PSK Ostalb I | PSK Reutlingen |
| 2014 | PSK Nordschwarzwald I | PSK Ostalb I | RR Oberrhein |
| 2013 | PSK Nordschwarzwald | PSK Ludwigsburg | PSK Ostalb |
| 2012 | PSK Nordschwarzwald I | PSK Ludwigsburg | PSK Ostalb I |
| 2011 | PSK Nordschwarzwald | PSK Böblingen | PSK Ostalb |
| 2010 | PSK Nordschwarzwald I | PSK Böblingen | PSK Nordschwarzwald II |
| 2009 | PSK Nordschwarzwald | PSK Böblingen | PSK Ostalb |
| 2008 | RR Bodensee | PSK Ostalb | PSK Böblingen |
| 2007 | RA TSV Altensteig | PSK Stuttgart-Esslingen | PSK Böblingen |
| 2006 | PSK Böblingen / PSK Nordschwarzwald | PSK Alb-Donau | RR Oberrhein / PSK Ostalb |
| 2005 | PSK Stuttgart-Esslingen | PSK Nordschwarzwald / PSK Luwigsburg | RR Oberrhein / PSK Alb-Donau |
| 2004 | PSK Oberschwaben / PSK Alb-Donau | PSK Nordschwarzwald | PSK Nordschwarzwald / PSK Zollern Alb |
| 2003 | PSK Nordschwarzwald | PSK Alb-Donau / RR Oberrhein | --- |
| 2002 | PSK Nordschwarzwald I | PSK Nordschwarzwald II | PSK Nordschwarzwald III |
| 2001 | PSK Alb-Donau / PSK Oberschwaben | RR Oberrhein / RR Ortenau | RR Breisgau-Kaiserstuhl / RR Oberrhein |
| 2000 | PSV Urspring / TGS Haghof | PSK Nordschwarzwald / PSK Biberach | RR Oberrhein |
| 1999 | PSK Oberschwaben / PSK Esslingen | PSK Ludwigsburg / RR Hardt | RR Oberrhein |
| 1998 | RR Oberrhein | PSK Alb-Donau | PSK Ludwigsburg |
| 1997 | PSK Alb-Donau | RR Oberrhein / RR Breisgau-Kaiserstuhl | PSK Ludwigsburg |
| 1996 | PSK Oberschwaben | PSK Alb-Donau / PSK Staufen-Fils | KRV Calw / PSK Freudenstadt |
| 1995 | PSK Oberschwaben | RR Badische Pfalz | RR Oberrhein |
| 1994 | PSK Ludwigsburg | RV Horb | PSK Böblingen |
| 1993 | ARGE Oberschwaben | ARGE Alb-Donau | RR Oberrhein |
| 1992 | ARGE Oberschwaben | ARGE Ludwigsburg | ARGE Böblingen |
| 1991 | ARGE Oberschwaben | RC Tamm | RV Horb |
| 1990 | RV Leonberg | RV Horb | ARGE Ludwigsburg |
| 1989 | RV Leonberg | ARGE Oberschwaben | ARGE Ludwigsburg |
| 1988 | ARGE Tübingen | RC Tamm | ARGE Oberschwaben |
| 1987 | ARGE Böblingen | RR Badische Pfalz | RV Nußdorf |
| 1986 | Nußdorf | Aulendorf-Zollenreute | Geislingen |
| 1985 | ARGE Zollenreute | Böblingen | Bodensee Reiterring |
| 1984 | Böblingen | Nußdorf | Freudenstadt |
| 1983 | Böblingen | Freiberg | Fasanenhof Bruchsal |
| 1982 | Altensteig | Herrenberg | Fasanenhof Bruchsal |
| 1981 | Altensteig | Herrenberg | Horb |
| 1980 | Esslingen | Grafenau | Altensteig |
| 1974 | Ulm/ Neu-Ulm | Esslingen | Markgröningen-Möglingen |
| 1973 | Markgröningen-Möglingen | Esslingen | Schwaigern |
| 1972 | Esslingen | Markgröningen-Möglingen | Ulm/ Neu-Ulm |
Baden-Württembergische Jugendmannschaftsmeister Vielseitigkeit
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2025 | PSK Oberschwaben Böblingen/ RR Bodensee | RV Ottenhöfen | PSK Ludwigsburg |
| 2024 | PSK Ludwigsburg | PSB Böblingen/ RR Bodensee | Ortenauer RR |
| 2023 | PSK Ludwigsburg | --- | --- |
| 2022 | PSK Nordschwarzwald | PSK Oberschwaben | PSK Ludwigsburg |
| 2021 | PSK Nordschwarzwald | PSK Ludwigsburg | PSK Böblingen |
| 2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
| 2019 | --- | --- | |
| 2018 | --- | --- | |
| 2017 | PSK Böblingen | --- | --- |
| 2016 | PSK Böblingen | PSK Böblingen | PSG Erdmannhausen |
| 2015 | PSK Ludwigsburg | PSK Böblingen | PSK Ostalb |
| 2014 | PSK Ludwigsburg | PSK Ostalb | PSK Böblingen |
| 2013 | PSK Ostalb | PSK Stuttgart-Esslingen | PSK Ludwigsburg |
| 2012 | RA TSV Altensteig | PSK Böblingen | PSK Ostalb |
| 2011 | PSK Böblingen | PSK Oberschwaben | --- |
| 2010 | PSK Ostalb | PSK Oberschwaben | PSK Stuttgart-Esslingen |
| 2009 | PSK Ostalb | PSK Böblingen | --- |
| 2008 | PSK Nordschwarzwald | PSK Oberschwaben | PSK Ostalb |
| 2007 | PSK Stuttgart-Esslingen | PSK Tübingen / PSK Rems-Murr | PSK Böblingen / PSK Nordschwarzwald |
| 2006 | PSK Rems-Murr / RR Bodensee | RR Oberrhein/ RR Breisgau-Kaiserstuhl / PSK Oberschwaben | PSK Nordschwarzwald |
| 2005 | PSK Stuttgart-Esslingen | PSK Rems-Murr | PSK Nordschwarzwald |
| 2004 | RSG Altheim | PSK Ludwigsburg / PSK Rems-Murr | PSK Stuttgart-Esslingen / PSK Alb-Donau |
| 2003 | PSK Nordschwarzwald | PSK Ostalb | PSK Stuttgart-Esslingen / PSK Ludwigsburg |
| 2002 | PSK Nordschwarzwald | PSK Stuttgart-Esslingen | PSK Ludwigsburg |
| 2001 | PSK Rems-Murr / PSK Böblingen | RSG Altheim | RSK Rems-Murr / PSK Böblingen |
| 2000 | PSK Ludwigsburg / PSK Rems-Murr / RR Hügelland | PSK Böblingen | PSK Ludwigsburg / PSK Stuttgart-Esslingen / RR Hügelland |
| 1999 | RV Jettingen | PSK Ludwigsburg/ PSK Rems-Murr | PSK Alb-Donau / PSK Esslingen |
| 1998 | PSK Nordschwarzwald | PSK Alb-Donau / PSK Biberach /PSK Staufen-Fils | RR Bodensee / PSK Oberschwaben |
| 1997 | RR Oberrhein / RR Breisgau-Kaiserstuhl | RV Jettingen | PSK Böblingen / PSK Alb-Donau |
| 1996 | RR Oberrhein | RFV Herrenberg | PSK Freudenstadt / PSK Böblingen / PSK Reutlingen |
| 1995 | PSK Ludwigsburg / PSK Zollern-Alb | KRV Calw | PSV Urspring |
| 1994 | RFV Herrenberg | RG Gültstein / RSG Altheim | RV Effringen / RV Mögglingen |
| 1993 | KRV Calw / ARGE Alb-Donau | KRV Calw / ARGE Reutlingen | RR Bodensee / RR Hardt |
| 1992 | ARGE Ostalb / ARGE Reutlingen | ARGE Rems-Murr | RuFV Herrenberg |
| 1991 | RV Horb | RR Hardt | --- |
| 1990 | RR Breisgau-Kaiserstuhl / RR Oberrhein | RV Herrenberg | --- |
| 1989 | ARGE Oberschwaben | RR Oberrhein | ARGE Ludwigsburg |
| 1988 | RR Hardt | ARGE Calw | RR Oberrhein |
Baden-Württembergische Meister Vielseitigkeit · Championat Senioren
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Aufgrund | geringer Teilnehmerzahlen wird | das Championat der Senioren | nicht mehr durchgeführt. |
| 2018 | Beifuss, Anja | Stahl, Ulrich | Kühne, Philipp |
| 2017 | Allgöwer, Jürgen | Güntner, Dr. Kai-Uwe | |
| 2016 | Beifuss, Anja | Pape, Mareike | Czech-Ruff, Daniela |
| 2015 | Czech-Ruff, Daniela | Bangert, Thomas | Stahl, Ulrich |
| 2014 | Czech-Ruff, Daniela | --- | --- |
| 2013 | Kühne, Philipp | Allgöwer, Jürgen | Czech-Ruff, Daniela |
| 2011 | Beifuss, Anja | Gunzenhäuser, Ole C. | Sontheim, Holger |
| 2010 | Czech-Ruff, Daniela | Beifuss, Anja | Allgöwer, Jürgen |
| 2009 | Limbächer, Klaus | Siewert, Eckart | Stahl, Ulrich |
| 2008 | Wagner, Hellmut | Stahl, Ulrich | Weiß, Elke |
| 2007 | Maucher, Erwin | Wagner, Hellmut | Siewert, Eckart |
| 2006 | Mössner, Sabine | Wagner, Hellmut | Steißlinger, Hans-Martin |
| 2005 | Tritschler, Barbara | Maier, Günter | Gohde, Friedrich |
| 2004 | Rosenthal, Klaus | Maucher, Erwin | --- |
| 2003 | Rosenthal, Klaus | Wagner, Hellmut | Allgöwer, Jürgen |
| 2002 | Rosenthal, Klaus | Maier, Günter | Wagner, Hellmut |
| 2001 | Hartl, Hermann | Wagner, Hellmut | --- |
| 2000 | Hartl, Hermann | Hofmann, Paul | Wagner, Annnemarie |
| 1999 | Hofmann, Paul | --- | --- |
| 1998 | Weber, Hans | Hinkelmann, Siegfried | Hofmann, Paul |
| 1997 | Pape, Fritz | Hartl, Hermann | Mack, Martin |