Landesmeister
Baden-Württembergische Landesmeister Dressur · Ponyreiter
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Pflicht: Wächter, Maya Kür: Hüttig, Allegra Elisabeth |
Pflicht: Wein, Roxy Kür: Wächter, Maya |
Pflicht: Kohoutek, Laura Kür: Kohoutek, Laura |
2023 | Pflicht: Bertazzoni, Amelie Kür: Mayr, Ann-Sophie |
Pflicht: Mayr, Ann-Sophie Kür: Wächter, Maya |
Pflicht: Kohoutek, Clara Kür: Kohoutek, Clara |
2022 | Wächter, Leni Sophie Louisa | Reichl, Jana | Eggers, Thyra Marie |
2021 | Binder, Marlene Maria | Meinecke, Partricia | Wächter, Leni Sophie Louisa |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Roth, Antonia | Fetzer, Julian | Merkt, Lena |
2018 | Roth, Antonia | Merkt, Lena | Fetzer, Julian |
2017 | Treffinger, Moritz | Schrödter, Jana | Keilbach, Enya |
2016 | Merkt, Philipp | Schrödter, Jana | Rieg, Ann-Cathrin |
2015 | Treffinger, Moritz | Winkenbach, Lisa Marie | Rieg, Ann-Cathrin |
2014 | Schlotter, Jana | Hoffmann, Laura | Schrödter, Jana |
2013 | Schlotter, Jana | Bucher, Anjana Maureen | Laier, Leonie |
2012 | Jeskulke, Sarah | Schlotter, Jana | Laier, Leonie |
2011 | Laier, Leonie | Lindner, Ann-Kathrin | Geiger, Marcella |
2010 | Rohm, Luisa | Laier, Leonie | Lindner, Ann-Kathrin |
2009 | Mungenast, Emma | Betz, Elena | Geiger, Marcella |
2008 | Schmid, Annika | Zissner, Lisa | Maisch, Luisa |
2007 | Zissner, Lisa | Kühnle, Sandy | Müller-Schöll, Mia |
2006 | Pytkowjat, Laura | Krüger, Stephanie | Sporkert, Anna-Katharina |
2005 | Pytkowjat, Laura | Sporkert, Anna-Katharina | Hertwig, Lea |
2004 | Pytkowjat, Laura | Pfeiffer, Karen Anett | Hertwig, Lea |
2003 | Pytkowjat, Laura | Bingmann, Tiffany | Bach, Laura |
2002 | Bingmann, Tiffany | Faas, Sandra | Bach, Laura |
2001 | Knobel, Nadine | Scheele, Judith | Bach, Laura |
2000 | Müller, Nina | Ostertag, Margret | Scheele, Judith |
1999 | Harnisch, Carina | Schlüsselburg, Romina | Ostertag, Margret |
1998 | Ostertag, Margret | Seifert, Carolin | Harnisch, Carina |
1997 | Beck, Nina | Grimminger, Miriam | Kunz, Kim Jennifer |
1996 | Beck, Nina | Abelein, Ines | Beger, Laura |
1995 | Gass, Cornelia | Abelein, Ines | Maurer, Patrick |
1994 | Seifert, Carolin | Gass, Cornelia | Lang, Meike |
1993 | Seifert, Carolin | Buderer, Stefanie | Lang, Meike |
1992 | Fischer, Helga | Jörns, Heike Anne | Buderer, Stefanie |
1991 | Thoss, Simone | Schill, Nina | Buderer, Stefanie |
1990 | Schill, Nina | Fischer, Helga | Thoss, Simone |
1989 | Thoss, Simone | Pfeil, Alexandra | Schill, Nina |
1988 | Weber, Nicole | Thoss, Simone | Ullmann, Marc |
1987 | Müller, Christine | Weber, Nicole | Thoss, Simone |
1986 | Burger, Katrin | Knörk, Petra | Müller, Martina |
1985 | Müller, Christine | Burger, Katrin | Knörk, Petra |
1984 | Knörk, Petra | Müller, Christine | Heck, Martina |
1983 | Knörk, Petra | Burger, Katrin | Schneider, Ute |
1982 | Seemann, Eberhard | Bonchart, Leslie | Knörk, Petra |
1981 | Knörk, Petra | Seemann, Eberhard | |
1980 | Seemann, Eberhard | Schindel, Beate | Kalmbach, Gabi |
Baden-Württembergische Landesmeister Springen · Pony
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Roth, Luise Sophie | Sorg, Elin |
2023 | Grüber, Vroni | Hüttig, Allegra Elisabeth | Schumacher, Karla |
2022 | Schumacher, Karla | Geisinger, Elisabeth Maria | Grüber, Vroni |
2021 | Grüber, Vroni | Hüttig, Allegra Elisabeth | Geisinger, Elisabeth Maria |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Erkner, Lena | Hüttig, Aurelia Marie | Thaler, Arwen-Charlotte |
2018 | Gut, Lea-Sophia | Dreher, Jennifer-Sandra | Dietrich, Katharina |
2017 | Gut, Lea-Sophia | Erkner, Jana | Ott, Anika + Volckmann, Theresa + Dietrich, Katharina |
2016 | Gut, Lea-Sophia | Volckmann, Theresa | Dreher, Jennifer-Sandra + Erkner, Jana |
2015 | Gut, Lea-Sophia | Winkenbach, Lisa-Marie | Götter, Anne |
2014 | Gut, Lea-Sophia | Volckmann, Theresa | Winkenbach, Lisa-Marie |
2013 | Volckmann, Selina | Winkenbach, Lisa-Marie | Rothermel, Lea Zoe |
2012 | Bucher, Mona | Aldinger, Sönke | Volckmann, Selina |
2011 | Aldinger, Sönke | Leber, Nico | Urban, Sina |
2010 | Bucher, Lisa | Ott, Vanessa | Haas, Anna |
2008 | Ritter, Franziska | Lüthi, Kaya | Navarro-Braun, Kristin |
2007 | Wurster, Maximilian | Ritter, Franziska | Lüthi, Kaya |
2006 | Dersch, Christina | Kübler, Anke | Burger, Tatjana |
2005 | Frech, Katrin | Schäfer, Anna-Elisa | Dersch, Lisa-Marie + Dussle, Denise |
2004 | Dersch, Lisa-Marie | Schlecker, Annika | Dussle, Denise |
2003 | Klingele, Carmen | Rabold, Juliane | Dersch, Anne-Catherine |
2002 | Rabold, Juliane | Klingele, Dominik | Engler, Stefanie |
2001 | Rabold, Juliane | Seidlitz, Jennifer | Engler, Stefanie |
1999 | Gerard, Nicolas | Wolpert, Urs | Heinzmann, Alexandra |
1998 | Wolpert, Urs | Seidlitz, Dominik | Reiner, Annick + Ziegler, Christian |
1997 | Hotz, Rebecca | Reinhardt, Nadine + Seidlitz, Jennifer | Zollmann, Jette |
1996 | Hotz, Rebecca | Schäfer, Armin | Ziegler, Christian |
1995 | Hotz, Rebecca | Maurer, Sibille | Seidlitz, Dominik |
1994 | Karle, Bernhard | Schäfer, Armin | Zollmann, Jette |
1993 | Kölz, Verena | Schäfer, Armin | Ege, Manfred |
1992 | Kölz, Verena | Aufrecht, Pia-Luise | Armbruster, Daniel |
1991 | Karle, Bernhard | Troendle, Thomas | Armbruster, Daniel |
1990 | Armbruster, Daniel | Kölz, Verena | Karle, Bernhard |
1989 | Blum, Sylvia | Keller, Claudia | Kölz, Verena |
1988 | Keller, Claudia | Böhm-Kreusel, Tanja | Stegmaier, Simone |
1987 | Hartmann, Corinna | Böhm-Kreusel, Tanja + Stegmaier, Simone | Böhm-Kreusel, Tanja |
1986 | Lohmüller, Gerald | Troll, Anette | Beyerle, Tina |
1985 | Lohmüller, Gerald | Müller, Martina | Müller, Martina |
1984 | Daiber, Silvia | Lohmüller, Gerald | Knörk, Petra |
1982 | Seipp, Marion | Stahl, Sabine | Schneider, Ute |
1981 | Seipp, Marion | Hammelsbeck, Simone | Schmid, Kerstin |
1980 | Seipp, Marion | Häuser, Gabriele | Hammelsbeck, Simone |
Baden-Württembergische Meister Vielseitigkeit · Ponyreiter
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
2024 | Koch, Romy | Balcarek, Hanna | --- |
2023 | Kelly, Elisabeth | Reuter, Lily | Mild, Malena |
2022 | Wacker, Henrike | Dobner, Lenny | --- |
2021 | Hoffmann, Merle | Kelly, Silva | Stocker, Valentin |
2020 | Aufgrund von Corona haben | keine Landesmeisterschaften | stattgefunden. |
2019 | Kelly, Silva | Hoffmann, Merle | Neff, Ella |
2018 | Dietrich, Katharina | Peters, Chayenne | Hoffmann, Merle |
2017 | Peters, Chayenne | Siegle, Lars | Traut, Selina |
2016 | Timm, Finja | Hallasch, Anja | Traut, Angelina |
2015 | Böttinger, Rebecca | Peters, Chayenne | Schäfer, Lisa |
2014 | Schmierer, Franziska | Kaupp, Nina | |
2013 | Kaupp, Nina | Böttinger, Rebecca | Schmierer, Franziska |
2012 | Kehrer, Hanna-Lea | Wolf, Katja | Schmierer, Sarah |
2011 | Wolf, Katja | Schmierer, Sarah | Aldinger, Sönke |
2010 | Braig, Marisa | Hummel, Chiara | Kehrer, Hanna-Lea |
2009 | Braig, Marisa | Aldinger, Sönke | Hummel, Chiara |
2008 | Braig, Marisa | Etzel, Felix | Aldinger, Thiess |
2007 | Schimanski, Richelle | Daiß, Nora | Aldinger, Thiess |
2006 | Blum, Alena | Böpple, Viviane | Daiß, Nora |
2005 | Günther, Anja | Vogg, Felix | Stölzle, Sophia-Marie |
2004 | Neveu, Raphael | Hammel, Vanessa | Bockstadt, Caroline |
2003 | Neveu, Raphael | Vogg, Felix | Vockrodt, Tanja Stephanie |
2002 | Vogg, Felix | Deuschle, Anne | Günther, Stefanie |
2001 | Seitz, Christine | Fügel, Jennifer | Westerich, Falk-Filip |
2000 | Seitz, Christine | Neveu, Sarah | Westerich, Falk-Filip |
1999 | Hoi, Anne | Seitz, Christine | Westerich, Kim-Shirin |
1998 | Seitz, Christine | Fügel, Jennifer | Westerich, Kim-Shirin |
1997 | Pape, Constanze | Pape, Stefanie | Steinhilber, Elisa |
1996 | Hoffmann, Melanie | Pape, Stefanie | Schmid, Dorothee |
1995 | Schmid, Julia | Pape, Stefanie | Fischer, Nora |
1994 | Flaig, Anja | Schmid, Julia | Strubel, Anja |
1993 | Schmid, Julia | Flaig, Anja | Pax, Christiane |
1992 | Fischer, Nora | Wibmer, Sandra | Rix, Anke |
1991 | Wibmer, Sandra | Widmann, Frizzi | Pfeil, Alexandra |
1990 | Wibmer, Sandra | Strubel, Stefanie | Müller, Uwe |
1989 | Widmann, Frizzi | Riedißer, Nicole | Strubel, Stefanie |
1988 | Strubel, Stefanie | Hinkelmann, Mark | Sauter, Simone |
1987 | Siewert, Adele | Beyerle, Tina | Vetter, Gerlinde |
1986 | Siewert, Adele | Beyerle, Tina | Lohmüller, Gerald |
1985 | Müller, Martina | Onken, Maren | Lohmüller, Gerald |
1984 | Lohmüller, Gerald | Beyerle, Tina | Maier, Anke |
1983 | Knörk, Petra | Döttling, Thomas | Burger, Katrin |
1981 | Seemann, Eberhard | --- | --- |
1980 | Müller, Gudrun | Wacker, Juergen | Arendt, Kerstin |
1979 | Pickl, Rainer | Arendt, Kerstin | --- |