Mitglieder des Landeskaders · Dressur
Landeskaderkriterien U14, U18, U21
Der Disziplinausschuss Dressur hat in seiner Sitzung am 02.12.2025 die Kriterien für eine Landeskadernominierung für die Saison 2026 festgelegt. Zugrunde gelegt wurden jeweils die bei der FN registrierten Erfolge im Zeitraum 01.10.2024-30.09.2025.
U14 - Children:
mind. sieben Platzierung in Dressurprüfungen Kl. L mit einem Großpferd
U18 - Junioren:
mindestens vier Platzierungen in Dressurprüfungen Kl. M** an 1.-5. Stelle in Kl. M**
U21 - Junge Reiter:
mindestens fünf Platzierungen in Dressurprüfungen Kl. S* an 1.-5. Stelle und/oder Platzierung in S2*, die wie S* Platzierung an 1.-5. Stelle zählen
Nachnominierungen werden bis zur Landesmeisterschaft in Ichenheim (Juli 2026) vorgenommen, sofern die für die Nominierung erforderlichen Platzierungen in der laufenden Saison 2026 (ab 01.10.2025) durch den Reiter/ die Reiterin nachgewiesen werden.
Landeskader Dressur · Pony
| Name | Verein |
|---|---|
| Bäuerle, Nina | RC Badhof-Bad Boll |
| Buchbach, Matilda | RFV Öhringen |
| Hauß, Kim Marie | RV Kehl-Sundheim |
| Keller, Anna-Yara Sophie | TG Birkighöfe Eppelheim |
| Layer, Marie-Elise | RFV Öhringen |
| Mankowski, Stella-Sofie | RV Kehl-Sundheim |
| Müller, Carla | RC Badhof-Bad Boll |
| Temme, Martha Louisa | TG Stall Buchenhof e.V. |
Landeskader Dressur · Children
| Name | Verein |
|---|---|
| Broglin, Nela Marie | FPF Birkenhof Eppingen |
| Ehrhardt, Charlotte | RFV Bottwartal |
| Hafner, Julia | RFV Rottweil u.U. |
| Layer, Sophie-Luise | RFV Öhringen |
| Oertel, Mia | PZRRV Heddesheim |
| Temme, Martha Louisa | TG Stall Buchenhof e.V. |
| Zimmermann, Lea | RC Gundelfingen |
Landeskader Dressur · Junioren
| Name | Verein |
|---|---|
| Balabanic, Emilia Cali | |
| Bernhard, Marie | RFV Heuchlingen |
| Bernhard, Lukas | RFV Heuchlingen |
| Clausen, Mikala | TV RG Gültstein |
| Hertwig, Emelie | PSC Zillhardtshof |
| Hüttig, Allegra Elisabeth | FRSG Marbach |
| Theis, Lara | RFV Münchingen |
| Vetter, Clara | RFV Ebersbach-Musbach |
Landeskader Dressur · Junge Reiter
| Name | Verein |
|---|---|
| Casper, Pia | RV Gestüt Birkhof |
| Dörr, Juliane | RSG Oßweil |
| Fetzer, Jasmin Emmanuelle | RFV Rottweil u.U. |
| Hoffmeister, Teresa | RV Balingen |
| Kampp, Malin | RFV Öhringen |
| Müller, Antonia | RC Badhof-Bad Boll |
| Porsch, Carla Marie | RFV Münchingen |
| Reichl, Jana | RC Riedheim |
| Reisch, Louisa | RFV Bad Schussenried |
Landeskader Dressur · U 25
| Name | Verein |
|---|---|
| Casper, Lisa | RV Gestüt Birkhof |
| Lukas, Fiona Serafina | RC Tamm |
| Rohrmuss, Victoria | RFV Heuchlingen |
| Steisslinger, Lisa | RFV Böblingen |
| Steisslinger, Frederik Leon | RFV Böblingen |
| Stiegler, Jule | RFV Zaisenhausen |
Landeskader Dressur · Reiter
| Name | Verein |
|---|---|
| Burger, Katrin | RC Bretten |
| Casper, Anna | RV Gestüt Birkhof |
| Fleischmann, Ines | RFV Ostrach |
| Gerber, Tanja | RV Schopfheim |
| Harnisch, Carina | RFV Öhringen |
| Isser, Nicole | RFV Oberschwaben |
| Kemmerer, Timo | RFPZV 1929 Wiesental e.V. |
| Rieg, Ann-Cathrin | RC Badhof-Bad Boll |
| Scheßl, Anna Magdalena | PSG Martinushof Zeutern e.V. |
Landeskader Dressur · Amateure
| Name | Verein |
|---|---|
| Bistritz, Freya | RFV Rielasingen-Worblingen |
| Borst, Patricia | Studentische RG Heidelberg |
| Buchhold, Lisa | RVgg Biberach |
| Bühler, Nadja | RV Reilingen e.V. |
| del Rio Pfeffer, Valerie | RFV Mannheim-Friedrichsfeld |
| Kogel, Marie-Christin | RFV Böblingen |
| Kraut, Angela | RV Balingen |
| Lempert, Karen Anett | RFV Bottwartal |
| Maier, Steffi | RV Waiblingen |
| Prietz, Vanessa | RG Kleinkuchen |
| Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt |
| von Briel, Tina | RZ Frese Immenhöfe |
Mitglieder des Bundeskaders · Dressur
Nachwuchskader Dressur · Pony (NK1)
| Name | Verein |
|---|---|
| Kohoutek, Laura |
Nachwuchskader Dressur · Children (NK1)
| Name | Verein |
|---|---|
| Kohoutek, Laura |
Nachwuchskader Dressur · Junioren (NK1)
| Name | Verein |
|---|---|
| Kohoutek, Clara |
Nachwuchskader Dressur · U14-U21 (NK2)
| Name | Verein |
|---|---|
| Rodloff, Ava Lia | RRV Walldorf |
Nachwuchskader Dressur · U 25
| Name | Verein |
|---|---|
| Rieg, Ann-Cathrin |