Mitglieder des Landeskaders · Dressur
Landeskaderkriterien U14, U18, U21
Der Disziplinausschuss Dressur hat in seiner Sitzung am 09.12.2024 die Kriterien für eine Landeskadernominierung für die Saison 2025 festgelegt. Zugrunde gelegt wurden jeweils die bei der FN registrierten Erfolge im Zeitraum 01.10.2023-30.09.2024.
U14 - Children:
mind. eine Platzierung in Dressurprüfungen Kl. L an 1.-5. Stelle mit einem Großpferd
U18 - Junioren:
mindestens vier Platzierungen in Dressurprüfungen Kl. M**, davon mindestens zwei an 1.-5. Stelle in Kl. M**
U21 - Junge Reiter:
mindestens sieben Platzierungen in Dressurprüfungen Kl. S* an 1.-5. Stelle und/oder Platzierung in S2*, die wie S* Platzierung an 1.-5. Stelle zählen
Nachnominierungen werden bis zur Landesmeisterschaft in Ichenheim (Juli 2025) vorgenommen, sofern die für die Nominierung erforderlichen Platzierungen in der laufenden Saison 2025 (ab. 01.10.2024) durch den Reiter/ die Reiterin nachgewiesen werden.
Landeskader Dressur · Pony
| Name | Verein |
|---|---|
| Bäuerle, Nina | RC Badhof-Bad Boll |
| Beerhenke, Fabienne | RSG Königsbach-Hegenach |
| Buchbach, Matilda | RFV Öhringen |
| Burkart, Emma | RFV Gundelsheim |
| Hauß, Kim Marie | RV Kehl-Sundheim |
| Kohoutek, Laura | TRG Berghausen |
| Kohoutek, Clara | TRG Berghausen |
| Mankowski, Stella-Sofie | RV Kehl-Sundheim |
| Müller, Carla | RC Badhof-Bad Boll |
| Temme, Martha Louisa |
Landeskader Dressur · Children
| Name | Verein |
|---|---|
| Broglin, Nela Marie | FPF Birkenhof Eppingen |
| Ehrhardt, Charlotte | RFV Bottwartal |
| Hafner, Julia | RFV Rottweil u.U. |
| Layer, Sophie-Luise | RFV Öhringen |
| Oertel, Mia | PZRRV Heddesheim |
| Temme, Martha Louisa | |
| Zimmermann, Lea | RC Gundelfingen |
Landeskader Dressur · Junioren
| Name | Verein |
|---|---|
| Balabanic, Emilia Cali | RV Mannheim |
| Bernhard, Marie | RFV Heuchlingen |
| Bernhard, Lukas | RFV Heuchlingen |
| Clausen, Mikala | TV RG Gültstein |
| Hertwig, Emelie | PSC Zillhardtshof |
| Hüttig, Allegra Elisabeth | FRSG Marbach |
| Theis, Lara | RFV Münchingen |
| Vetter, Clara | RFV Ebersbach-Musbach |
Landeskader Dressur · Junge Reiter
| Name | Verein |
|---|---|
| Casper, Pia | RV Gestüt Birkhof |
| Dörr, Juliane | RSG Oßweil |
| Fetzer, Jasmin Emmanuelle | RFV Rottweil u.U. |
| Hoffmeister, Teresa | RV Balingen |
| Kampp, Malin | RFV Öhringen |
| Müller, Antonia | RC Badhof-Bad Boll |
| Porsch, Carla Marie | RFV Münchingen |
| Reichl, Jana | RC Riedheim |
| Reisch, Louisa | RFV Bad Schussenried |
Landeskader Dressur · U 25
| Name | Verein |
|---|---|
| Casper, Lisa | RV Gestüt Birkhof |
| Lukas, Fiona Serafina | RC Tamm |
| Rohrmuss, Victoria | RFV Heuchlingen |
| Schrödter, Jana | RC Riedheim |
| Steisslinger, Lisa | RFV Böblingen |
| Steisslinger, Frederik Leon | RFV Böblingen |
| Stiegler, Jule | RFV Zaisenhausen |
Landeskader Dressur · Reiter
| Name | Verein |
|---|---|
| Burger, Katrin | RC Bretten |
| Casper, Anna | RV Gestüt Birkhof |
| Fleischmann, Ines | RFV Ostrach |
| Gerber, Tanja | RV Schopfheim |
| Isser, Nicole | RFV Oberschwaben |
| Kemmerer, Timo | RFPZV 1929 Wiesental e.V. |
| Rieg, Ann-Cathrin | RC Badhof-Bad Boll |
| Scheßl, Anna Magdalena | PSG Martinushof Zeutern e.V. |
Landeskader Dressur · Amateure
| Name | Verein |
|---|---|
| Bistritz, Freya | RFV Rielasingen-Worblingen |
| Borst, Patricia | Studentische RG Heidelberg |
| Buchhold, Lisa | RVgg Biberach |
| Bühler, Nadja | RV Reilingen e.V. |
| del Rio Pfeffer, Valerie | RFV Mannheim-Friedrichsfeld |
| Kogel, Marie-Christin | RFV Böblingen |
| Kraut, Angela | RV Balingen |
| Lempert, Karen Anett | RFV Bottwartal |
| Maier, Steffi | RV Waiblingen |
| Prietz, Vanessa | RG Kleinkuchen |
| Schlotter, Jana | LRFV Weil der Stadt |
| von Briel, Tina | RZ Frese Immenhöfe |
Mitglieder des Bundeskaders · Dressur
Nachwuchskader Dressur · Pony (NK1)
| Name | Verein |
|---|---|
| Wächter, Maya Victoria Irene | RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. |
Nachwuchskader Dressur · Children (NK1)
| Name | Verein |
|---|---|
| Kohoutek, Laura | TRG Berghausen |
Nachwuchskader Dressur · Junioren (NK1)
| Name | Verein |
|---|---|
| Kohoutek, Clara | TRG Berghausen |
Nachwuchskader Dressur · U14-U21 (NK2)
| Name | Verein |
|---|---|
| Rodloff, Ava Lia | RFV Weilheim/Teck |
Nachwuchskader Dressur · U 25
| Name | Verein |
|---|---|
| Rieg, Ann-Cathrin | RC Badhof-Bad Boll |