BW-Bank Hallenchampionat
Das BW-Bank Hallenchampionat ist eine Springserie auf S**- Niveau für Reiter aus Baden-Württemberg.
Startberechtigt sind nur Stammmitglieder aus Baden-Württemberg, die der LK S1 oder S2 angehören und seit dem 01.10.2022 bis zum Nennungsschluss mind. 10 Mal in Kl. S* sowie fünf Mal in Springprüfungen Kl. S** platziert waren. Weitere Platzierungen in S** bzw. S*** ersetzen 2 Platzierungen in S*. Darüber hinaus sind die Finalisten des BW-Bank Hallenchampionat 2024 startberechtigt.
Teilnehmer, die 2025 wegen Verstoß gegen § 920/2e mit einer Ordnungsmaßnahme oder vorläufigen Suspendierung belegt sind, sind ausgeschlossen.
Qualifikationsturniere 2025:
19.-22.06.2025 Ichenheim
01.-03.08.2025 Donaueschingen-Immenhöfe
29.-31.08.2025 Bietigheim-Bissingen
03.05.10.2025 Bisingen-Hohenzollern
Finale:
12.-16.11.2025 Stuttgart German Master
In jeder Qualifikation werden an die 25 besten Reiter Punkte vergeben: 26, 24, 23, 22, usw.
Bei Gleichplatzierten erhalten alle die Punkte für diesen Platz. Pro Reiter werden nur die drei besten Ergebnisse gewertet. Im Finale sind die 25 besten Reiter mit einem Pferd ihrer Wahl, das jedoch wenigstens eine Qualifikation beendet hat, startberechtigt. Sollte sich der punktbeste Teilnehmer der Baden-Württembergischen Meisterschaft der Reiter trotz Teilnahme an den Qualifikationen nicht für das Finale qualifizieren, kann für diesen eine Wild Card beantragt werden. Über die Vergabe der Wild Card entscheidet der Pferdesportverband und die BW-Bank.
Zwischenstand
Rg | Reiter | Pferd | Verein | ICH | DON | BIE |
1 | Dreher, Hans-Dieter | Cous Cous 3Harley de la Cense | RV Dreiländereck | 26 | 23 | |
2 | Reitzner, Elena-Malin | Cavallo PB Z, Cascadello's Boy | RFV 1952 Schwetzingen | 5 | 19 | 23 |
3 | Vogel, Richard | Cherano 3, Cubi Cubelis | RV Mannheim | 17 | 26 | |
3 | Schill, Alexander | Chelsea Gravelotte | RV Ichenheim | 22 | 21 | |
5 | Meyer, Elisabeth | Calvin FP Z, Let it shine, Oratrice vd Donkhoeve | RV Hüttental | 10 | 15 | 16 |
6 | Marschall, Marcel | Kassandra del Buttasella, Hamlet de B'Neville, Kanhan L | RV Altheim | 19 | 8 | 12 |
6 | Braun, Sascha | Emmylou Balou Z, Commander Joe (ns) | RC Achern | 21 | 18 | 0 |
8 | Pfeifer, Christian | Lolita 3 | RSG unterm Hohenrechberg | 7 | 10 | 21 |
8 | Mang, Thomas | Grand Zara | RV Dreiländereck | 23 | 15 | |
10 | Kölz, Markus | DSP Dornadello, Dimanche Z | PSV Burkhardshof | 11 | 1 | 24 |
10 | Knack, Alia | DSP Claus Peter, Clearfeary | RSZ Boll | 16 | 0 | 20 |
12 | Schäfer, Armin | Dante 176, Drops van Overis Z | RV Mannheim | 24 | 11 | |
13 | Walter, Mario | Pumbaa 7, Mufasa 9 | RSG Ostalb | 0 | 14 | 19 |
14 | Müller, Jan | Ciricu | RV Ilsfeld | 9 | 20 | 3 |
15 | Hertwig, Alina | Lucky 1643 | RV Meckenbeuren-Madenreute | 13 | 16 | |
16 | Beck, Timo | Conthalo | RSC Salzstetten | 20 | 0 | 8 |
16 | Krieg, Niklas | Alexis C 3, Quater past | RFV Donaueschingen | 17 | 7 | 4 |
18 | Götter, Anna | Classe Lady | FPF Birkenhof Eppeingen | 0 | 13 | 14 |
19 | Treiber, Günter | Cassis S 3, Spirit van t'Vossenhof | RV Eppelheim | 4 | 0 | 22 |
19 | Schmid, Adrian | Cellestial's Curly | RSZ Boll | 26 | 0 | |
21 | Baur, Pia-Luise | SMA Disney, Clou 39 | TRG Baltmannsweiler | 24 | 0 | |
22 | Weißbrod, Maximilian | Galantis Z | RV Winterheck-Walldorf | 0 | 5 | 18 |
23 | Angst, Jessica | Continental 13 | RC Hofgut Meisterhaus | 22 | ||
24 | Aldinger, Sönke | Quest van de Vossendries, Nyjerc Z | RSZ Josefshof im Winkel | 6 | 0 | 13 |
25 | Teufel, Jochen | Der Paolo | RCAltenheim | 0 | 9 | 9 |
25 | Gut, Lea Sophia | Canturia 2, Valentina 90 | RFZV Weingarten | 12 | 6 | 0 |
25 | Ruggaber, Kai | Mr. Newman | RC Hofgut Albführen | 18 | ||
28 | Leckebusch-Peters, Nikolaus | Kanna Ravella | RSC Tara | 0 | 17 | |
29 | Grimm, Thomas | Upsasa, Diamant Radiant Z | RV Schutterwald | 1 | 4 | 10 |
29 | Ritter, Franziska | Con Stakky, Chilly Chianti | RRFV Meißenheim | 15 | 0 | 0 |
31 | Raytchev, Rossen | Chad Calypso PS, J.Caplan BMG | RFV Ziegelhof | 14 | 0 | |
32 | Beck, Julia | My Diamant 3 | RV Lahr | 0 | 12 | |
33 | Steinhauser, Natalie | Qiwi van Baublo | RSZ am Bussenberg | 0 | 11 | |
34 | Deuerer, Tina | Haddou | RV Eppelheim | 8 | ||
35 | Wieland, Frank | Chacthago Clou PS | RSG Ostalb | 0 | 0 | 7 |
36 | Pape, Constanze | Chicago 199 | RV Jettingen | 0 | 6 | |
37 | Stahl, Julian | Prinz Paolino | RC Aischbach Gültstein | 0 | 0 | 5 |
38 | Müller, Marian | Coupe | RVF Schwäbisch Gmünd | 3 | 0 | 0 |
38 | Reich, Alessandra | Joint 3 | RC Aischbach Gültstein | 3 | ||
40 | Heller, Sebastian | Call him Cody | RV Winnenden | 2 | ||
40 | Thaler, Arwen-Charlotte | Duitama | RV Waldenbuch-Hasenhof | 2 | 0 | 0 |
40 | Al Shehab, Mohammad Mogheeth | Camelia de la Vigne, Carlotto S, Saphir Z | RFV Herrenberg | 0 | 2 | 0 |
43 | Poppel, Marc | James Jumper | RSZ Hohenzollern | 0 | 0 | 1 |
44 | Wulschner, Benjamin | Charlotta H, Django PS, Diamant de Plaisir | RFV 1952 Schwetzingen | 0 | 0 | 0 |
44 | Leber, Nico | Vincius, Caslato (ns) | RSC Salzstetten | 0 | 0 | |
44 | Herhalt, Michael | Bella 1247, Chacco MH | RZ Frese Immenhöfe | 0 | 0 | |
44 | Allgäuer, Remo | Casatol PS | RV Reute | 0 | 0 | |
44 | Lahm, Markus | Tiffany 413 | RV Mannheim | 0 | ||
44 | Döffinger, Peter | Shanuc | LRFV Weil der Stadt | 0 | ||
44 | Arnold, Rudolf | Catoo Royal | RFV Würtingen | 0 | ||
44 | Wagner, Thierri | Balou's Bellissimo | RFV Hitzkofen-Bingen | 0 |
Sieger im BW-Bank Hallenchampionat
2024: Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Forpleasure du Moulin
2023: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Dornadello
2022: Richard Vogel (RV Mannheim) Accoton PS
2021: Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) Prinz
2020: Aufgrund von der Corona-Pandemie hat kein Finale stattgefunden.
2019: Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Albführens Coupe de Alb
2018: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Cassadero
2017: Andy Witzemann (PST Winterlingen) Prinz
2016: Timo Beck (RFV Legelshurst) Habicht
2015: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Etiche de Fribois
2014: Jonathan Gordon (RV Altheim) Emma Brown
2013: Markus Kölz (RFG Burkhardshof) Ares
2012: Andy Candin (RFV Niederstotzingen) Caruso
2011: Rossen Raytchev (SPZ Aach) Capoccino
2010: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Millenium de Roy
2009: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2008: Timo Beck (RV Stall Hanauerland) Isabell
2007: Verena Karle (RSG Dettinger Alb) Calimero
2006: Alexander Schill (RV Ichenheim) Roxanne
2005: Paul Hofmann (RV Mannheim) Floronce
2004: Uwe Deyle (RV Stuttgart) Sobiepan
Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Qualifikationsorte
Die Auswahl der Qualifikationsort für das BW-Bank-Hallenchampionat erfolgt durch die BW-Bank in Rücksprache mit dem Pferdesportverband Baden-Württemberg, der sich wiederum mit den Aktiven und Kaderreitern sowie dem Disziplinausschuss Springen abstimmt. Die Vergabe der Qualifikationen erfolgt nach dem Finale, Ende November/ Anfang Dezember.
Veranstalter, die Interesse an der Ausrichtung einer Qualifikation haben, richten Ihre Bewerbung bis 15.09. des Vorjahres bitte direkt an:
Landesbank Baden-Württemberg
z.Hd. Sinika Müller
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Die Bewerbung sollte folgende Informationen beinhalten:
- Ort
- Termin
- Veranstalter mit Ansprechpartner
- Informationen zu den Platzverhältnissen (Vorbereitungs- und Prüfungsplatz)
- Informationen zum weiteren Prüfungsangebot (mind. 2 weitere S-Springen (möglichst national))
- Parcourschef