NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren · Dressur
Der NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren Dressur ist eine Förderinitiative des Pferdesportverbandes Baden-Württemberg und der Nürnberger Versicherung für Nachwuchsdressurreiter bis 18 Jahren aus Baden-Württemberg auf M*-Niveau.
Qualifikationen:
28.-30.03.2025 Pforzheim
09.-11.05.2025 Böblingen
19.-22.06.2025 Ladenburg
01.-03.08.2025 Öhringen
Finale:
18.-21.09.2025 Donaueschingen
Finalteilnahme:
Für das Finale (Dressurprüfung Kl. M* - M6, getrenntes Richten) qualifizieren sich die zehn punktbesten Teilnehmer, wobei pro Paar nur die drei besten Ergebnisse gewertet werden. Punktsystem: 16, 14, 13, 12, 11 usw. Reiter, die eine WN unter 50 % erhalten, aufgeben oder ausscheiden, erhalten 0 Punkte. Im Falle einer Teilung der Prüfung werden die Abteilungen zu einer Wertung zusammengeführt. Bei gleicher Platzierung werden die Punkte für diesen Platz mehrfach vergeben.
Dressurprüfung Kl. M - Kandare (E+ 300 €, ZP)
Qualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren
Pferde, Ponys ausgeschlossen: 6 jährig und älter
Teiln.: Junioren, Jhg. 2007 und jünger, LK 3+4, Mitglieder eines Junioren-Kaders (Pferde, Bundes- oder Landeskader) sind ausgeschlossen, je Reiter ein Pferd erlaubt.
Ausr.: § 70, Richtv.: § 402 A
Aufg. M5 (20x60m)
Zugelassener Teilnehmerkreis: nur Baden-Württemberg, keine Gastreiter
Endstand
Rang | Reiter/Pferd | Pforzheim | Böblingen | Ladenburg | Öhringen-Cappel | Gesamt | |||||||
1 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Impala VIP | 7 | 10 | 16 | 14 | 40 | ||||||
2 | Bäuerle, Nina | Faithful Hope | 13 | 9 | 9 | 16 | 38 | ||||||
2 | Gelf, Nova Eden | Beckham GT | 12 | 13 | 13 | 8 | 38 | ||||||
4 | Bernhard, Lukas | Dibelius | 5 | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||||
5 | Balabanic, Emilia Cali | Daymax | 8 | 14 | 11 | 33 | |||||||
6 | Grill, Greta | Que Sera G | 11 | 11 | 10 | 32 | |||||||
6 | Theis, Lara | FBW Felipe | 16 | 16 | 32 | ||||||||
8 | Mayr, Ann-Sophie | Enzio | 14 | 14 | 28 | ||||||||
9 | Eggers, Thyra Marie | Zaphir 14 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||
10 | Käppler, Hanna | Vitasprint | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | ||||||
10 | Schmid, Luisa Marie | Elmegardens Lacita | 9 | 5 | 6 | 20 | |||||||
12 | Tribusser, Naja Sofie | Dr. Snuggles 9 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
13 | Müller, Carla | Don Damsey | 13 | 13 | |||||||||
14 | Bertazoni, Amelia | New Lord5 | 11 | 11 | |||||||||
14 | Zwicker, Veselin | Delione | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||||||
14 | Schuler, Lucie Rosa | Daila 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||
17 | Lasser, Leni-Sophie | Friedensfürstin 5 | 7 | 7 | |||||||||
18 | Weinberger, Alena | Don Dynamic | 3 | 3 | 6 | ||||||||
18 | Wollmann, Zoe | Luiz Barroso | 0 | 6 | 6 | ||||||||
20 | Kronmüller, Antonia | Just Sunny | 5 | 5 | |||||||||
21 | Locher, Anna-Maria | Benedikt 40 | 4 | 4 | |||||||||
21 | Seiderer, Mila | Liljana | 0 | 4 | 4 | ||||||||
23 | Schurr, Maja | Dux 293 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
24 | Baisch, Laura | Bryony | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | Clausen, Mikala | Sören the First | 0 | 1 | 1 | ||||||||
26 | Beck, Lilou | Helene Fischer NT | 0 | 0 | |||||||||
26 | Dangel, Pia | Fenett 51 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Sautter, Sophia | Beniia E | 0 | 0 | |||||||||
26 | Siber, Philia | Flaneur 228 | 0 | 0 |
Sieger im NÜRNBERGER BURG-POKAL der Junioren
2024: Loryn Würfel (RRV Walldorf) Belissimos Manniboy
2023: Marie Bernhard (RFV Heuchlingen) For Rock G.
2022: Ciara Buck (RFV Zollenreute) mit Honey
2021: Nathalie Estelle Neumann (RSV Hubertushof-Linkenheim) mit Belucci
2020: aufgrund der Corona-Pandemie hat kein Finale stattgefunden.
2019: Saskia Herrmann (RFG TSV Undingen) mit Dubai
2018: Alina Hahn (RFV Leonberg) mit Riana
2017: Lisa Casper (LPSV Donzdorf) mit Birkhofs Sirtaki
2016: Lisa Casper (LPSV Donzdorf) mit Birkhofs Sirtaki
2015: Him Hanna Heininger (RC Mosbach) mit Romina
2014: Julia Schneider (RFV Rottweil) mit Dolce Far Niente
2013: Karla Knop (RFV Ludwigsburg) mit Feriano
2012: Sandra Degele (RFV Schorndorf) mit Fairplay
2011: Annabel Ebner (RC Riedheim) mit Well-Done