Vierkampf – Cup Baden-Württemberg 2025
Der Pferdesportverband Baden-Württemberg freut sich sehr, dass auch im Jahr 2025 der Vierkampf-Cup ausgetragen werden kann. Der Pferdesportverband und seine 3 Regionalverbände Nord- und Südbaden, sowie Württemberg sorgen dabei für die nötige Unterstützung. HERZLICHEN DANK!
Der Vierkampf besteht aus 4 Disziplinen: Laufen, Schwimmen, Dressur und Springen.Im Laufen und Schwimmen können jeweils bis zu 1000 Punkte gesammelt werden, in der Dressur zählt die Wertnote x 300, im Springen x 200.
Es können bei folgenden Turnieren Punkte gesammelt werden:
15./16.02.2025 Achern
22./23.03.2025 Göppingen
05./06.04.2025 Bühl
31.05./01.06.2025 Wannweil
28./29.06.2025 KA-Durlach
05./06.07.2025 Eichstetten (mit Badischer Meisterschaft)
30./31.08.2025 Baindt
13./14.09.2025 Herbertingen
27./28.09.2025 Aulendorf-Zollenreute
04./05.10.2025 Göppingen
25./26.10.2025 Bühl (mit BaWü Meisterschaft)
Finale:
25./26.10.2025 Bühl (mit Cup-Siegerehrung)
Wertung: Es werden die Ergebnisse der besten 5 Wertungen addiert (also maximal 4 Streichergebnisse).
Zwischenstand Beginner
Reiter | Jhrg | ACH | GÖP | EIC | BAI | HER | AUL | GÖP | |
1 | Jehle, Ellen | 2013 | 5252 | 5653 | 5175 | 5388 | |||
2 | Sauter, Mattea | 2012 | 5634 | 5265 | 5248 | 5277 | |||
3 | Jehle, Fabienne | 2012 | 5276 | 5527 | 5181 | 5368 | |||
4 | Höfle, Meike | 2014 | 4307 | 3421 | 5009 | 2627 | |||
5 | Wiemann, Marie | 2014 | 2160 | 5076 | |||||
6 | Kahl, Tilda | 2014 | 5247 | ||||||
7 | Laupheimer, Finn | 2015 | 5185 | ||||||
8 | Rimbon, Helene | 2015 | 5181 | ||||||
9 | Nuding, Lara | 2012 | 5129 | ||||||
10 | Belle, Jaqueline | 2011 | 5119 | ||||||
11 | Kurz, Anna-Maria | 2013 | 5104 | ||||||
12 | Schätzle, Anna | 2013 | 4996 | ||||||
13 | Rittweg, Emilian | 2013 | 4970 | ||||||
14 | Hilpold, Sophia-Marie | 2016 | 4949 | ||||||
15 | Fuchs, Sophia | 2011 | 4798 | ||||||
16 | Groeneveld, Emma | 2013 | 4660 | ||||||
17 | Strahl, Rosalie | 2015 | 4460 | ||||||
18 | Henseler, Anika | 2007 | 4435 | ||||||
19 | Happel, Charlotte | 2013 | 3269 |
Zwischenstand Kl. E
Reiter | Jhrg | ACH | GÖP | BÜH | WAN | DUR | EIC | BAI | HER | AUL | GÖP | |
1 | Reinschmidt, Larissa | 2011 | 4855 | 4974 | 5113 | 4885 | 5648 | |||||
2 | Schürr, Romi | 2011 | 4764 | 4567 | 4708 | 4847 | 5119 | |||||
3 | Kremm, Karoline | 2011 | 4491 | 4788 | 2784 | 4489 | 5112 | 4453 | ||||
4 | Osswald, Valentina | 2012 | 5355 | 5395 | 5283 | 5653 | ||||||
5 | Pöschl, Paula | 2012 | 4842 | 5096 | 3529 | 5416 | ||||||
6 | Wörz, Robin | 2011 | 4486 | 2605 | 4668 | |||||||
7 | Berger, Aurora Stella | 2013 | 5452 | 5762 | ||||||||
8 | Roggendorf, Clara | 2012 | 5021 | 5326 | ||||||||
9 | Rimbon, Louise | 2013 | 4959 | 5314 | ||||||||
10 | König, Johanna | 2010 | 4147 | 3973 | ||||||||
11 | Langöhrig, Anna | 2011 | 5720 | |||||||||
12 | Pernice, Mia | 2011 | 5241 | |||||||||
13 | Rübel, Charlotte | 2011 | 5139 | |||||||||
14 | Welsch, Amaia | 2010 | 4907 | |||||||||
15 | Malin, Tristan | 2007 | 4850 | |||||||||
16 | Müller, Merle | 2014 | 4355 | |||||||||
17 | Späth, Xenia Leonie | 2013 | 4346 | |||||||||
18 | Queisser, Lucy | 2006 | 4277 | |||||||||
19 | Weingärtner, Samuel | 2012 | 4086 | |||||||||
20 | Wegmann, Jule | 2007 | 3975 | |||||||||
21 | Dappich, Lila | 2012 | 3791 | |||||||||
22 | Scheuffele-Stähly, Thibaud | 2010 | 3566 | |||||||||
23 | Hiereth, Eva | 2015 | 3540 | |||||||||
24 | Henseler, Anika | 2007 | 3118 | |||||||||
25 | Bati, Mina Aylin | 2011 | 2568 | |||||||||
26 | Niegl, Hanna | 2013 | 200 |
Zwischenstand Kl. A
Reiter | Jhrg | ACH | GÖP | BÜH | WAN | DUR | EIC | BAI | HER | AUL | GÖP | |
1 | Uhlig, Nola Jolie | 2011 | 5499 | 5544 | 4451 | 5717 | 5632 | |||||
2 | Hämmerle, Anna | 2009 | 5191 | 5352 | 4783 | 5250 | ||||||
3 | Wegmann, Amelie | 2008 | 4598 | 5057 | 5308 | 5365 | ||||||
4 | Lakotta, Clara | 2007 | 5170 | 5245 | 4953 | 4868 | ||||||
5 | Langöhrig, Anna | 2011 | 5309 | 3556 | 5116 | 5201 | ||||||
6 | Pfrommer, Franziska Elena | 2009 | 1860 | 2541 | 4496 | 3194 | 4337 | 4447 | ||||
7 | Krauss, Mariella | 2008 | 4473 | 4931 | 4587 | 4856 | ||||||
8 | Vogt, Emilia Vittoria | 2011 | 4357 | 5520 | ||||||||
9 | Wörz, Ronja | 2008 | 5213 | 4641 | ||||||||
10 | Kremm, Karla | 2010 | 4897 | 4527 | ||||||||
11 | Gröbner, Anna | 2010 | 3750 | 5640 | ||||||||
12 | Schad Veronika | 2008 | 4676 | 4517 | ||||||||
13 | Thießen, Hannah | 2007 | 4519 | 4519 | ||||||||
14 | Luz, Alexandra | 1991 | 2992 | 3689 | ||||||||
15 | Pernice, Mia | 2011 | 4767 | |||||||||
16 | Gehr, Daniela | 1972 | 4044 | |||||||||
17 | Rechner, Ava | 2012 | 4004 | |||||||||
18 | Erbele, Emma Lucy | 2007 | 1920 |