Pony Spring-Master Baden-Württemberg 2024
Zugelassen sind Ponyreiter/innen aus Baden-Württemberg mit den Leistungsklassen S3-S5.
Pro Qualifikation werden Punkte vergeben: 16, 14, 13, 12 etc. Die Punkte gehen immer auf das Paar (Reiter/Pony). Bei Gleichplatzierten werden die Punkte für diesen Platz doppelt vergeben. Reiter, die aufgeben, ausscheiden oder mehr als 16 Strafpunkte erreichen, erhalten 0 Punkte.
Für das Finale qualifizieren sich die 20 punktbesten Paare (kein Streichergebnis). Im Finale ist jeder Reiter mit bis zu zwei Pony startberechtigt, sofern er sich mit diesen qualifiziert hat.
Qualifikationen:
09./10.03.2024 Nußloch
20./21.04.2024 Rot am See
27./28.04.2024 Schutterwald
11./12.05.2024 Weingarten (Baden)
22./23.06.2024 Waldenbuch-Hasenhof
28./29.07.2024 Rot am See
03./04.08.2024 Biberach a.d.R.
Finale:
10.-13.10.2024 Böblingen
Zwischenstand
Rg | Reiter | Pony | Verein | NUS | ROT | SCH | WEI | WAL | ROT | BIB |
1 | Roth, Luisa Sophie | Black Jack 200 | RV Waldenbuch-Hasenhof | 14 | 11 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 |
2 | Roth, Luisa Sophie | Baileys 103 | RV Waldenbuch-Hasenhof | 16 | 16 | 11 | 13 | 12 | 16 | |
3 | Grüber, Vroni | Despina 80 | RFV Robern | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | ||
4 | Steimle, Moritz | Discolo SWS | RFV Wolfegg | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | ||
5 | Grüber, Vroni | Densborns Leckerli | RFV Robern | 12 | 12 | 14 | 10 | |||
6 | Steimle, Moritz | Janne 8 | RFV Wolfegg | 10 | 10 | 16 | ||||
6 | Hollenbach, Mary-Ann | Orchid's Cleopatra | RFV Rot am See | 0 | 14 | 12 | 10 | |||
8 | Sorg, Elin | Diamond Black B | RFV Fronhofen | 14 | 8 | 12 | ||||
9 | Steimle, Moritz | Sternenstaub SWS | RFV Wolfegg | 11 | 14 | |||||
10 | Grüber, Vroni | Mr. Bubble | RFV Robern | 13 | ||||||
11 | Grüber, Frieda | Lara 511 | RFV Robern | 12 | ||||||
12 | Roth, Jana | Bumble Bruni | RFV Fronhofen | 11 | ||||||
12 | Hollenbach, Mary-Ann | Hulapalu 22 | RFV Rot am See | 11 | 0 | |||||
12 | Walliser, Valentina | Discessus Trust | RC Aischbach Gültstein | 11 | ||||||
15 | Schneider, Lea | Lady 2421 | RFV Jagstzell | 9 | ||||||
16 | Hollenbach, Mary-Ann | My fair Lady | RFV Rot am See | 0 | ||||||
16 | Martin, Colin | Dante Z 2 | RG Seehof Büchenau | 0 | ||||||
16 | Trötsch, Lilli | Golden Emperor | RFV Steinheim | 0 | ||||||
16 | Hoffmann, Elisa | Ami 14 | RZ Frese Immenhöfe | 0 | ||||||
16 | Wolff, Linda Theresia | Dubai 59 | RV Meckenbeuren-Madenreute | 0 |
Sieger im Finale
2023: Vroni Grüber (RFV Robern) Mr. Bubble
2022: Elisabeth-Maria Geisinger (RV Reichenbach-Hochdorf) Pricetag
2021: Melina-Shary Mild (RC Altenheim) Diamant de Quincey
2020: Melina-Shary Mild (RC Altenheim) Diamant de Quincey
2019: Lena Erkner (RK Pfullingen) mit Franz Ferdinand
2018: Anika Ott (RFV Fronhofen) mit Landos